Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 47, 200 M. LIBRE MASC., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. CADETE
 1 00146261E ANDER DE URIBE ESTANGA     86 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  2.44.08    37.75                               264
 2 00148697E JON AGRELO LESTON          87 0G01-ALTZIRA-ALTZA I  2.46.07    36.20  1.16.45                      255
 3 00147166E ALEX BAZ URANGA            87 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  2.53.77    36.45  1.19.56                      222
 4 00147202E XABIER SOTO CASAL          87 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  2.58.51    38.00  1.23.78                      205
 5 00147304E JON AGIRRE GONZALEZ        87 0466-HERNANI-EGAPE    3.08.70    39.84  1.29.06                      174
 6 00146845E IBAI LASARTE AUDIKANA      87 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.13.98    42.17  1.30.45                      160
 7 00154318E XABIER BERMUDEZ LUKE       87 0G01-ALTZIRA-ALTZA I  3.14.88    44.64  1.32.22                      157
 8 00148696E ADRIAN MARTIN PAINO        86 0G01-ALTZIRA-OLETA H  3.29.41    47.78  1.40.80                      127
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás