Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 47, 200 M. LIBRE MASC., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
 1 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA-H.AMETS  2.16.36    32.43  1.07.20                      461
 2 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES   89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  2.24.87    34.75  1.32.65                      384
 3 00165315E BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  2.26.92    35.15  1.12.83                      368
 4 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGAROND-E.PIAS   2.27.01    34.21  1.11.99                      368
 5 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSAF-USABALG  2.29.47    34.48  1.12.06                      350
 6 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE    89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.30.08    35.06  1.12.84                      345
 7 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSAF-USABALG  2.31.76    35.22  1.14.20                      334
 8 00152461E ANDER FERNANDEZ LACASA     88 0612-BIDASOA-EL P.C.  2.32.09    35.05  1.13.77                      332
 9 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA-TOK.ALA  2.32.60    34.83  1.12.96                      329
10 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSAF-USABALG  2.33.49    36.63  1.14.63                      323
11 00160003E HODEI BODA ECEIZA          89 0612-BIDASOA-TOK.ALA  2.36.45    36.16  1.16.27                      305
12 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGAROND-USABALG  2.36.56    35.41  1.15.58                      304
13 00163858E VICTOR TERNERO APARICIO    88 0612-BIDASOA-ERAIN    2.37.77    36.52  1.15.94                      297
14 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0292-IGAROND-USABALG  2.40.38    37.36  1.18.65                      283
15 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0612-BIDASOA-BIT-HON  2.40.77    37.61  1.18.72                      281
16 00163520E XANTI ALKORTA MARTIN       89 0484-IZARRAI-B.H.KAR  2.49.11    39.11  1.25.02                      241
17 00161698E UNAI COSSIO ARRIETA        89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   2.49.59    39.82  1.23.74                      239
18 00162651E MIKEL ARREGI ORMAZABAL     88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  2.52.20    40.69  1.25.42                      229
19 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA-MUNDAIZ  2.52.88    39.63  1.24.63                      226
20 00165353E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI   89 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.53.03    37.68  1.22.07                      225
21 00165316E JULEN FERNANDEZ ARRIETA    88 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  2.53.31    41.05  1.26.40                      224
22 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR       89 0292-IGAROND-L.SLBER  2.53.74    38.77  1.22.49                      222
23 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.55.58    40.04  1.26.16                      216
24 00160985E ISAAC POUSADA GARCIA       89 0123-FORTUNA-INS. AL  2.56.01    41.91  1.27.40                      214
25 00157151E EKAITZ ERASO OYARZABAL     88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  2.57.03    41.02  1.26.89                      210
26 00163064E XABIER VICENTE WALIÑO      89 0242-ZARAUTZ-ANTNIAN  3.03.20    40.99  1.27.46                      190
27 00165290E ALEX LARRAÑAGA LARRAÑAGA   89 0484-IZARRAI-IK.COO   3.03.87    40.90  1.27.43                      188
28 00131262E RAUL BRION BARNETO         88 0567-EREINTZ-PAS.LIZ  3.03.99    36.08  1.22.42                      187
29 00180610E JOSEBA ZABALEGI OIARBIDE   88 0466-HERNANI-ELIZATX  3.07.76    40.43  1.28.42                      176
30 00153569E AIMAR GONZALEZ LARREA      88 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  3.12.50    43.72  1.34.12                      163
31 00163113E JUAN ALEGRE MARTIN         89 0242-ZARAUTZ-M.INMA   3.13.07    42.19  1.30.18                      162
32 00160845E XABIER LOPEZ DE MUNAIN     88 0161-ATCSSEB-EKINTZA  3.21.08    44.56  1.35.27                      143
33 00091141E RUBEN TELLEZ SANCHEZ       89 0466-HERNANI-UR.ELKA  3.23.27    43.52  1.36.46                      139
34 00162449E IORITZ ALDABE SARASUA      89 0466-HERNANI-LANG.IK  3.24.99    44.17  1.39.75                      135
35 00161308E DANIEL ASTIGARRAGA         89 0161-ATCSSEB-MUNDAIZ  3.26.21    44.98  1.37.90                      133
36 00162420E ANDER UZKUDUN GOROSTIDI    89 0466-HERNANI-LANG.IK  3.26.60    45.56  1.40.45                      132
37 00183665E IÑIGO GONZALEZ OIARZABAL   89 0292-IGAROND-SAMANIE  3.28.47    43.06  1.36.74                      129
38 00160332E ENRIQUE FERRER DE SIMON    89 0161-ATCSSEB-ALEMAN   3.32.22    45.20  1.39.98                      122
39 00165679E ANDER ARRIBILLAGA GARCIA   89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.46.18    52.63  1.50.69                      101
40 00175795E XABIER MOZO ROS            88 0147-EASO   -L.SALLE  4.03.37    48.00  1.48.85                       81
   00157144E IBAI BELAMENDIA MINGUEZ    88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR DESC.                                        
   80000004E IMANOL ARAMBURU CORDERO    88 0147-EASO   -MARI.BI N.P.                                         
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs