Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 48, 200 M. LIBRE FEM., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
 1 00157168E INES AZTIRIA OSINALDE      86 0018-LEGAZPI-LOURDES  2.53.02    39.02  1.22.68                      307
 2 00147268E AMAGOIA INSAUSTI JIMENEZ   87 0466-HERNANI-UR.ELKA  2.53.05    38.50  1.25.24                      307
 3 00134929E MAITE ARRUABARRENA ZELAIA  86 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  3.05.10    42.82  1.30.49                      251
 4 00158242E LEIRE VILLANUEVA MACHIN    87 0161-ATCSSEB-S.PATRI  3.05.90    41.15  1.28.46                      247
 5 00158239E AMAIA SERRANO FERNANDEZ    87 0161-ATCSSEB-S.PATRI  3.08.53    41.56  1.27.59                      237
 6 00091320E LEIRE MOLINA IPARRAGUIRRE  87 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  3.15.38    46.02  1.38.20                      213
 7 00109999E IXIAR ERRANDONEA ARANGUREN 87 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  3.16.39    44.90  1.34.59                      210
 8 00155767E MAIDER MENDIZABAL CALZADA  87 0567-EREINTZ-ORERETA  3.18.38    44.59  1.34.95                      204
 9 00148648E EIDER SANCHEZ HERRERO      86 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  3.28.43    44.52  1.38.65                      175
10 00154521E MAIALEN IZA SAN JUAN       87 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  3.36.49    45.81  1.41.28                      156
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás