Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 48, 200 M. LIBRE FEM., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
 1 00159916E ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA-EL P.C.  2.38.38    37.18  1.17.73                      400
 2 00159951E MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA-I.SALLE  2.43.85    38.87  1.20.32                      362
 3 00098401E LEIRE GARMENDIA MAYLIN     89 0567-EREINTZ-ORERETA  2.45.05    38.45  1.21.88                      354
 4 00138788E MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA-S.V PAU  2.47.49    39.74  1.22.59                      338
 5 00163083E IRATXE GARATE UNANUE       89 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  2.50.84    39.52  1.24.03                      319
 6 00165149E MYRIAN FDEZ DE CASA DE     89 0612-BIDASOA-S.V PAU  2.52.00    39.73  1.23.76                      313
 7 00162626E IRAIA PRIVADO ARREGI       89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  2.54.36    38.44  1.21.74                      300
 8 00170621E NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA-EL P.C.  2.57.65    40.88  1.26.12                      284
 9 00155173E AINHITZE ZINKUNEGI HUARTE  88 0292-IGAROND-UZTURPE  2.57.73    40.18  1.26.41                      283
10 00162050E ITZIAR ESNAOLA ORBEGOZO    88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  2.59.28    40.64  1.26.70                      276
11 00169988E MIRIAM RODRIGUEZ IBARRA    88 0466-HERNANI-L.INMA   2.59.71    40.22  1.24.74                      274
12 00192105E ITZIAR GONZALEZ DE CELIS   89 0466-HERNANI-S.T.LIZ  3.01.57    41.59  1.27.84                      266
13 00161790E AINARA ARTAZA LEGARRA      89 0292-IGAROND-P.ERROT  3.04.06    42.04  1.29.01                      255
14 00163072E ERIKA CONTRERAS CARMONA    89 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  3.05.89    41.40  1.29.00                      247
15 00154695E OLATZ PEREZ ARRUABARRENA   88 0123-FORTUNA-S.LUIS   3.06.50    42.31  1.29.98                      245
16 00156907E ENARA EGURROLA             88 0147-EASO   -INST.MA  3.06.71    42.60  1.30.69                      244
17 00157728E AMAIA GALPARSORO ZUAZA     88 0497-URBAT  -ITURBUR  3.07.24    42.73  1.31.32                      242
18 00163398E EIDER ARANBERRI ETXEBERRIA 89 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  3.11.75    45.75  1.35.00                      225
19 00163030E JESIKA ADRIAN GOIKOETXEA   89 0242-ZARAUTZ-ITURZAE  3.12.37    45.97  1.34.82                      223
20 00163402E EDURNE ODRIOZOLA BUENETXEA 89 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  3.13.49    43.62  1.33.43                      219
21 00123881E LEIRE GUTIERREZ ETXANIZ    89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  3.16.18    47.14  1.38.90                      210
22 00176108E NAIARA RAMOS ESTEVEZ       89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  3.16.20    44.30  1.35.06                      210
23 00165513E AMAIA ALBERDI OLANO        89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  3.16.34    42.24  1.32.66                      210
24 00161938E UXUE GARIKANO CIVICO       89 0292-IGAROND-USABALG  3.16.87    46.65  1.37.93                      208
25 00167587E IRENE ECEIZABARRENA GURIDI 89 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I  3.16.89    43.85  1.33.93                      208
26 00087637E MAIALEN BELOQUI SALVADOR   89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  3.19.64    47.20  1.38.77                      200
27 00165497E HAIZEA URTIAGA ETXEBERRIA  89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  3.26.96    44.31  1.37.58                      179
28 00160471E MAIDER NIETO BIDEGAIN      89 0147-EASO   -ARANTZA  3.29.88    41.82  1.35.80                      172
29 00163190E SARA HERNANDEZ PERES       89 0242-ZARAUTZ-OROKIET  3.34.97    47.15  1.41.23                      160
30 00165502E OIHANE GUILLAN ESNAOLA     89 0147-EASO   -S.T.LIZ  3.40.84    51.45  1.49.46                      147
31 00161509E ITSASO ARANZABE SALABERRIA 89 0127-TOLOSAF-ANOETA   3.50.35    54.33  1.55.24                      130
   00153624E GARAZI ARLUZIAGA GONDAT    88 0147-EASO   -B.AMARA N.P.                                         
   00161174E ANE IRIGOIEN UZKUDUN       89 0147-EASO   -LAUAIZA N.P.                                         
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs