Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 52, 400 M. LIBRE FEM., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
 1 00157345E ESTIBALIZ SANCHEZ          89 0612-BIDASOA-EL P.C.  5.42.57    39.23  1.22.59  2.50.37             360
 2 00129039E AINHOA GURIDI SUDUPE       89 0483-ALOÑAME-TXANTXI  6.05.52    39.87  1.24.06  2.56.80             296
 3 00154463E MAIDER ARTOLA ERRAZKIN     88 0292-IGAROND-USABALG  6.12.61    42.26  1.27.90  3.01.58             280
 4 00161548E ITZIAR URETA UCERO         88 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  6.15.19    41.40  1.26.99  3.03.83             274
 5 00167587E IRENE ECEIZABARRENA GURIDI 89 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I  6.50.79    47.77  1.40.51  3.26.56             209
 6 00167832E EMINA ORU€ BUCVA           88 0289-ORDIZIA-URDANET  6.51.09    46.17  1.37.99  3.24.59             208
 7 00087659E ANE ANDUAGA MOIUA          89 0483-ALOÑAME-TXANTXI  7.07.88    47.52  1.41.06  3.28.47             185
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs