Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 43, 200 M. ESPALDA MASC., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
 1 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO   -ENG.SCH  2.21.34    32.75  1.09.00                      551
 2 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0484-IZARRAI-B.H.KAR  2.55.17    41.43  1.25.67                      289
 3 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0612-BIDASOA-BIT-HON  2.58.75    41.43  1.27.03                      272
 4 00158026E DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT  -ITURBUR  3.02.45    42.38  1.28.34                      256
 5 00163520E XANTI ALKORTA MARTIN       89 0484-IZARRAI-B.H.KAR  3.04.65    42.96  1.29.27                      247
 6 00111417E IÑIGO ARRUABARRENA ZELAIA  89 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  3.16.26    46.74  1.35.62                      205
 7 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR       89 0292-IGAROND-L.SLBER  3.21.49    47.86  1.39.04                      190
 8 00162449E IORITZ ALDABE SARASUA      89 0466-HERNANI-LANG.IK  3.32.94    47.76  1.43.77                      161
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs