Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 44, 200 M. ESPALDA FEM., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
 1 00159916E ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA-EL P.C.  3.00.57    41.99  1.27.55                      344
 2 00159951E MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA-I.SALLE  3.00.64    44.16  1.30.09                      344
 3 00129039E AINHOA GURIDI SUDUPE       89 0483-ALOÑAME-TXANTXI  3.08.95    43.32  1.30.86                      300
 4 00154463E MAIDER ARTOLA ERRAZKIN     88 0292-IGAROND-USABALG  3.10.31    45.54  1.32.82                      294
 5 00165149E MYRIAN FDEZ DE CASA DE     89 0612-BIDASOA-S.V PAU  3.11.69    44.11  1.32.47                      288
 6 00138788E MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA-S.V PAU  3.18.84    47.37  1.38.02                      258
 7 00151742E GARBIÑE PEÑACOBA           88 0466-HERNANI-L.INMA   3.21.70    48.94  1.41.32                      247
 8 00162444E LEIRE SANZ AZURMENDI       88 0466-HERNANI-LANG.IK  3.24.44    46.75  1.38.09                      237
 9 00169834E KRYSTEL MAISTERRA SANTOS   88 0123-FORTUNA-ENG.SCH  3.33.48    52.05  1.46.56                      208
10 00174020E NAGORE ARRIAGA UNSAIN      89 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.36.51    51.59  1.47.06                      200
   00087659E ANE ANDUAGA MOIUA          89 0483-ALOÑAME-TXANTXI DESC.                                        
   00163402E EDURNE ODRIOZOLA BUENETXEA 89 0242-ZARAUTZ-S.MITXE DESC.                                        
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs