Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 43, 200 M. ESPALDA MASC., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
 1 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.28.74    35.08  1.12.80                      472
 2 44163539  JOKIN OIARTZABAL MUNDUATE  85 0G05-ANTZIZAR I.E.    2.30.20    36.61  1.13.98                      459
 3 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    2.30.78    36.72  1.15.40                      453
 4 44332504  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.    2.34.11    34.35  1.11.92                      425
 5 44561069  JAVIER OTEGI JAUREGI       84 0700-ARTALEKU I.E.    2.36.59    35.88  1.15.04                      405
 6 71932025  MIKEL MURUA HERRERO        84 0018-LEGAZPI C.N.     2.37.09    35.95  1.15.03                      401
 7 79170183  TRISTAN UGARTE NIETO       84 0123-FORTUNA C.D.     2.44.04    39.31  1.21.19                      352
 8 44562366  JON BELLOSO LOIDI          85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.44.70    39.30  1.20.69                      348
 9 72454599  IBAN GARDIEL UNZUETA       84 0242-ZARAUTZ K.E.     2.45.41    38.40  1.20.04                      343
10 72497005  BEÑAT ALLUR AROSTEGI       85 0466-HERNANI K.E.     2.46.12    38.20  1.20.34                      339
11 44330384  XABIER RIPA CALVO          85 0018-LEGAZPI C.N.     2.50.17    39.79  1.22.99                      315
12 72459414  ION LARRAÑAGA ARAMBARRI    85 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.55.11    39.00  1.23.29                      289
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás