Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 43, 200 M. ESPALDA MASC., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. CADETE
 1 99170038  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     2.27.20    35.84  1.13.20                      487
 2 44563403  AITOR PEREZ GARCIA         87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.31.65    34.66  1.12.15                      446
 3 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    2.38.36    36.93  1.17.07                      391
 4 44560397  ARKAITZ RECARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.40.65    35.59  1.16.08                      375
 5 44330660  JAVIER GIL BLANCO          86 0018-LEGAZPI C.N.     2.43.01    37.19  1.17.78                      359
 6 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    2.43.95    37.53  1.18.33                      353
 7 44161391  HARITZ LOPEZ GIL           87 0123-FORTUNA C.D.     2.46.12    37.49  1.19.53                      339
 8 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    2.50.16    39.59  1.22.21                      315
 9 99170556  LANDER ARRIAGA UNSAIN      87 0700-ARTALEKU I.E.    3.15.98    45.48  1.35.48                      206
10 72457905  JESUS Mª SASTRE ETXEBERRIA 87 0618-LASARTE I.E.     3.23.45    45.67  1.39.99                      184
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs