Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 44, 200 M. ESPALDA FEM., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
 1 99170174  ANE MIREN VAQUERO ARREGUI  87 0700-ARTALEKU I.E.    2.46.25    38.32  1.20.00                      441
 2 72448808  MARIA GOMEZ CABALLERO      86 0018-LEGAZPI C.N.     2.49.65    41.74  1.25.72                      415
 3 44332887  GARAZI OSA OSA             87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.49.69    41.35  1.24.72                      415
 4 99170224  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.     2.52.45    41.19  1.24.76                      395
 5 99170115  SAIOA EIZAGIRRE IRAZU      87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.55.01    42.54  1.26.59                      378
 6 72459488  NAROA LOPEZ D LACALLE      87 0127-TOLOSA C.F.      2.56.67    42.11  1.26.83                      368
 7 44641909  UDANE CABEZA ZUBILLAGA     87 0292-IGARONDO I.B.    2.59.56    43.33  1.28.19                      350
 8 44340929  NEREA ANDUAGA ALTUNA       86 0132-BERGARA I.E.     3.00.39    43.21  1.28.39                      345
 9 99170221  AMAIA TENA ITURRIZA        87 0292-IGARONDO I.B.    3.01.73    42.91  1.28.55                      338
10 72748003  IHANIRE URTEAGA CID        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  3.03.61    43.52  1.29.83                      327
11 44341430  ESTIBALIZ ALDALUR SANZ     86 0497-URBAT I.T.       3.05.26    42.49  1.29.69                      319
12 72463318  IDURRE ELORZA BARBERO      87 0483-ALOÑA MENDI K.E  3.21.85    45.49  1.36.58                      246
   72498196  ENARA VICARIO ORTEGA       86 0147-EASO C.N.       DESC.                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás