Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 45, 100 M. BRAZA MASC., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. CADETE
 1 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.13.75    35.16                               548
 2 99170203  AITOR SARASOLA DE LUCAS    86 0G01-ALTZIRATXO       1.17.06    37.05                               480
 3 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     1.19.01    37.42                               445
 4 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    1.19.02    36.95                               445
 5 44334607  ASIER FREIRE IRIGOIEN      86 0242-ZARAUTZ K.E.     1.20.22    37.57                               426
 6 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     1.21.25    38.22                               410
 7 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.21.28    39.37                               409
 8 44331648  ASIER ETXABE ITURRINO      86 0242-ZARAUTZ K.E.     1.22.68    38.93                               389
 9 99170086  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     1.23.64    39.75                               375
10 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       1.23.78    40.15                               374
11 99170096  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     1.24.05    40.12                               370
12 44340305  MIKEL SIERRA IRURETAGOYENA 86 0497-URBAT I.T.       1.24.34    39.79                               366
13 44167645  BORJA APELLANIZ AGIRRE     87 0161-ATLETICO SS C.   1.24.96    39.95                               358
14 44151273  ASIER OSA ROS              87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.26.86    40.84                               335
15 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     1.28.28    41.38                               319
16 72460462  MIKEL MARTIN MARTINEZ      87 0161-ATLETICO SS C.   1.28.94    42.24                               312
17 44168895  JURGI BLANCO PEREZ         87 0466-HERNANI K.E.     1.29.56    41.79                               306
18 72497696  OLIVER NESTAR OLMOS        87 0567-EREINTZA ELKART  1.30.74    43.14                               294
19 72462168  ENEKO HERNANDEZ MUGIKA     87 0127-TOLOSA C.F.      1.32.13    42.91                               281
20 72583636  ANDER OIARBIDE ZUBIZARRETA 87 0497-URBAT I.T.       1.32.66    43.91                               276
21 44157075  HODEI IRAOLA               87 0618-LASARTE I.E.     1.33.32    44.12                               270
22 99170133  IRAITZ MITXELENA LOPETEGI  87 0618-LASARTE I.E.     1.34.13    44.58                               263
23 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA K.E.     1.34.94    44.67                               257
24 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.     1.35.20    45.19                               254
25 99170556  LANDER ARRIAGA UNSAIN      87 0700-ARTALEKU I.E.    1.36.46    46.36                               245
26 72503836  ION PEREIRO ALBISU         87 0161-ATLETICO SS C.   1.40.77    48.50                               214
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs