Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 47, 200 M. LIBRE MASC., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. SENIOR
 1 44169258  JON UNANUE AYERZA          81 0242-ZARAUTZ K.E.     2.08.83    29.66  1.02.66                      546
 2 44559872  ENEKO MERINO SASTRE        81 0700-ARTALEKU I.E.    2.12.49    30.52  1.04.20                      502
 3 72465264  IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE  81 0618-LASARTE I.E.     2.12.92    30.21  1.03.87                      497
 4 72476045  IÑIGO DOMINGO OTERO        81 0147-EASO C.N.        2.13.14    30.83  1.04.85                      495
 5 15395334  GORKA AREITIOAURTENA       81 0497-URBAT I.T.       2.13.78    31.68  1.05.71                      488
 6 44173054  ION ZUBIAURRE AZPIAZU      81 0497-URBAT I.T.       2.24.32    34.47  1.10.33                      389
 7 00000627P CARLOS MOLINA              66 0G07-DORDOKA C.D.     5.42.79  1.21.88  2.52.13                       29
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás