Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 47, 200 M. LIBRE MASC., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
 1 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.     2.09.93    29.90  1.03.72                      533
 2 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.10.70    29.79  1.02.74                      523
 3 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.     2.13.63    33.05  1.07.46                      490
 4 44560308  ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO  85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.16.62    31.77  1.06.27                      458
 5 44157761  XABIER PEREZ DORRONSORO    84 0289-ORDIZIA K.E.     2.20.49    33.87  1.09.15                      421
 6 72449935  SERGIO CABALLERO CALVO     85 0018-LEGAZPI C.N.     2.22.70    31.63  1.06.99                      402
 7 72495978  IÑAKI GARCIA JANARIZ       84 0161-ATLETICO SS C.   2.23.24    33.52  1.10.43                      397
 8 72501120  ARITZ ALBERDI OLANO        85 0123-FORTUNA C.D.     2.24.22    34.00  1.10.69                      389
 9 15399717  IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ      84 0497-URBAT I.T.       2.24.24    32.37  1.09.02                      389
10 44330384  XABIER RIPA CALVO          85 0018-LEGAZPI C.N.     2.29.69    33.08  1.11.05                      348
11 44562366  JON BELLOSO LOIDI          85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.31.06    34.24  1.12.60                      339
12 72473698  MIKEL ARRUABARRENA ZELAIA  85 0G05-ANTZIZAR I.E.    2.33.17    33.34  1.11.24                      325
13 72748402  GAIZKA URTEAGA EROSTARBE   84 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.43.80    37.05  1.17.39                      266
14 44158448  ANDER MENDIA VINAGRE       84 0G05-ANTZIZAR I.E.    2.44.91    36.79  1.16.02                      260
15 72501629  JOANES MATHIUET ELORZA     85 0161-ATLETICO SS C.   3.11.73    42.92  1.33.20                      165
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás