Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 48, 200 M. LIBRE FEM., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. PRESENIOR
 1 72495580  ANE ZUBELDIA ARRANZ        85 0147-EASO C.N.        2.13.84    31.81  1.05.97                      664
 2 72501075  ELISABETH RAMIREZ CARTON   85 0147-EASO C.N.        2.28.75    34.01  1.12.06                      483
 3 72495744  ITZIAR ALZUALDE ZULOAGA    84 0567-EREINTZA ELKART  2.33.52    35.59  1.14.70                      440
 4 72498056  IARA JIMENEZ CASTILLEJO    85 0466-HERNANI K.E.     2.38.45    37.49  1.18.11                      400
 5 44332693  MARTA LIMOUSSIN IZAGUIRRE  85 0127-TOLOSA C.F.      2.41.67    37.17  1.18.28                      376
 6 72504274  NAROA MORALES IBAÑEZ       85 0147-EASO C.N.        2.43.59    38.35  1.20.35                      363
 7 44332355  PAULA ALEGRE MARTIN        85 0242-ZARAUTZ K.E.     2.45.85    37.09  1.18.27                      349
 8 72474541  NAROA SALSAMENDI PAGOLA    84 0618-LASARTE I.E.     2.48.54    37.23  1.18.84                      332
 9 72492847  ITZIAR REGADERA IGLESIAS   85 0G01-ALTZIRATXO K.E.  2.49.40    39.24  1.22.65                      327
10 72313039  AINARA BARQUIER            85 0497-URBAT I.T.       2.59.50    41.81  2.59.50                      275
11 72490099  LEIRE MARTINEZ ESCUDERO    84 0G02-ANDOAINGO K.E.K  3.18.13    44.89  1.35.29                      204
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás