Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 48, 200 M. LIBRE FEM., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
 1 72496397  IRATI SAMANIEGO CAMARASA   86 0123-FORTUNA C.D.     2.23.81    33.93  1.10.75                      535
 2 15258833  OIHANE SANZ LONBIDE        87 0466-HERNANI K.E.     2.26.34    34.16  1.12.06                      508
 3 99170202  AMAIA ARTAETXEBERRIA       86 0147-EASO C.N.        2.27.93    35.42  1.12.85                      492
 4 44138099  ANDREA SALABERRIA OLIVEIRA 86 0123-FORTUNA C.D.     2.28.45    34.26  1.12.42                      486
 5 72462173  AMAIA AMUNDARAIN CIVICO    87 0292-IGARONDO I.B.    2.28.47    33.93  1.11.45                      486
 6 99170224  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.     2.29.21    35.31  1.13.73                      479
 7 44340663  NEREA BLANCO ALONSO        86 0497-URBAT I.T.       2.29.45    33.95  1.11.72                      477
 8 99170174  ANE MIREN VAQUERO ARREGUI  87 0700-ARTALEKU I.E.    2.36.05    36.91  1.15.40                      419
 9 44173827  IRIA CAMARA COSTELA        86 0497-URBAT I.T.       2.36.28    36.72  1.17.77                      417
10 99170234  ROSA AGUNDEZ ASENSIO       86 0289-ORDIZIA K.E.     2.37.32    35.75  1.15.95                      409
11 99170154  ELISABET MITXELENA         86 0484-IZARRAITZ I.E.   2.39.49    36.19  1.16.20                      392
12 44342452  ANE FERNANDEZ GONZALEZ     86 0497-URBAT I.T.       2.40.02    37.09  1.17.78                      388
13 99170115  SAIOA EIZAGIRRE IRAZU      87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.40.38    36.91  1.18.04                      386
14 72464552  ONINTZA AZPIROZ IBARGUREN  86 0700-ARTALEKU I.E.    2.43.38    37.42  1.17.34                      365
15 72494175  ANA ETXEBERRIA ULACIA      87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.46.92    38.09  1.21.02                      342
16 72464915  AINARA UBEGUN LIZASO       86 0618-LASARTE I.E.     2.46.95    37.85  1.19.67                      342
17 44340929  NEREA ANDUAGA ALTUNA       86 0132-BERGARA I.E.     2.49.03    38.12  1.19.78                      329
18 44152393  LEIRE LABAKA ZUBIETA       86 0127-TOLOSA C.F.      2.50.29    37.72  1.21.42                      322
19 44332823  UZTURRE OLARRA HERNAEZ     87 0292-IGARONDO I.B.    2.51.41    39.73  1.23.81                      316
20 99170593  NEREA AIZPURU ARRILLAGA    86 0700-ARTALEKU I.E.    2.52.05    40.12  1.24.14                      312
21 44342820  NAGORE ETXEBERRIA          87 0497-URBAT I.T.       2.55.34    40.84  1.26.10                      295
22 72453175  IDOIA CABALLERO ARIAS      86 0289-ORDIZIA K.E.     2.56.10    40.76  1.25.86                      291
23 72506566  ELIXABETE USABIAGA GANADOS 87 0618-LASARTE I.E.     3.11.19    40.41  1.30.61                      227
24 99170058  ELISABETH RINCON LUENGO    86 0618-LASARTE I.E.     3.17.24    43.60  1.33.68                      207
   72504272  ESTIBALIZ RODRIGUEZ        87 0G02-ANDOAINGO K.E.K DESC.                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás