Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 49, 200 M. EST.IND. MASC., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
 1 72497296  ESTEBE SALGADO             84 0147-EASO C.N.        2.19.24    29.96                               611
 2 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.22.60    31.31                               568
 3 72449387  JOSU MATEOS ORIA           84 0292-IGARONDO I.B.    2.23.28    30.00                               560
 4 72484687  JORGE MARTINEZ TAPIA       84 0292-IGARONDO I.B.    2.30.06    31.45                               488
 5 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    2.30.70    33.80                               482
 6 72500520  ITOITZ GUERRERO BARBARIN   85 0147-EASO C.N.        2.31.80    31.45                               471
 7 72500468  ALBERTO FELIU GARRIZ       85 0147-EASO C.N.        2.32.04    32.53                               469
 8 44560817  ANDER ARABOLAZA ERRANDONEA 84 0700-ARTALEKU I.E.    2.32.13    33.12                               468
 9 44559263  AITOR CUENDE ISUSKIZA      85 0700-ARTALEKU I.E.    2.32.65    33.00                               463
10 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.    2.35.71    34.34                               437
11 44332504  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.    2.35.79    33.64                               436
12 44561069  JAVIER OTEGI JAUREGI       84 0700-ARTALEKU I.E.    2.37.87    34.04                               419
13 44163539  JOKIN OIARTZABAL MUNDUATE  85 0G05-ANTZIZAR I.E.    2.38.01    35.84                               418
14 79170183  TRISTAN UGARTE NIETO       84 0123-FORTUNA C.D.     2.38.79    33.82                               412
15 72488049  EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZA 84 0292-IGARONDO I.B.    2.40.30    33.88                               400
16 44562372  ALAIN ENCINAS VACAS        85 0700-ARTALEKU I.E.    2.42.39    36.65                               385
17 72486453  IGNACIO CABALLERO LAGARDE  85 0161-ATLETICO SS C.   2.42.81    35.97                               382
18 72481483  JULEN GARZO HERNANDEZ      84 0147-EASO C.N.        2.43.98    34.74                               374
19 44340744  IBAN ELIZBURU              84 0497-URBAT I.T.       2.44.17    39.96                               372
20 72496558  BEÑAT GARMENDIA BERASATEGI 84 0289-ORDIZIA K.E.     2.44.85    36.48                               368
21 72497005  BEÑAT ALLUR AROSTEGI       85 0466-HERNANI K.E.     2.45.99    37.77                               360
22 72454599  IBAN GARDIEL UNZUETA       84 0242-ZARAUTZ K.E.     2.46.16    37.01                               359
23 72496702  OIHAN LOPEZ FERNANDEZ      84 0567-EREINTZA ELKART  2.54.22    37.47                               312
24 72501023  MIKEL MADINAZKOITIA        85 0567-EREINTZA ELKART  2.54.23    37.52                               311
25 72453176  MIKEL CABALLERO ARIAS      84 0289-ORDIZIA K.E.     2.58.20    39.78                               291
26 44158448  ANDER MENDIA VINAGRE       84 0G05-ANTZIZAR I.E.    3.05.83    39.35                               257
27 44562335  MIKEL ALLUA TABERNA        85 0700-ARTALEKU I.E.    3.23.49    43.42                               195
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás