Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 51, 400 M. LIBRE MASC., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
 1 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.     4.57.80    33.47  1.10.46  2.26.73             406
 2 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.   5.02.91    33.37  1.10.26  2.25.79             386
 3 71932025  MIKEL MURUA HERRERO        84 0018-LEGAZPI C.N.     5.02.92    33.54  1.09.63  2.25.50             386
 4 72495978  IÑAKI GARCIA JANARIZ       84 0161-ATLETICO SS C.   5.11.09    35.84  1.13.40  2.33.01             356
 5 44561122  IÑIGO ALBERDI DIAZ         84 0567-EREINTZA ELKART  5.11.62    32.64  1.08.66  2.27.20             354
 6 44340744  IBAN ELIZBURU              84 0497-URBAT I.T.       5.16.66    34.52  1.12.86  2.34.97             338
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás