Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 51, 400 M. LIBRE MASC., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. CADETE
 1 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    4.47.14    32.63  1.08.38  2.20.20             453
 2 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    4.54.31    33.29  1.09.48  2.22.86             421
 3 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.55.23    33.22  1.09.32  2.23.31             417
 4 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     4.57.88    33.60  1.10.04  2.25.70             406
 5 44330660  JAVIER GIL BLANCO          86 0018-LEGAZPI C.N.     5.13.55    32.70  1.10.48  2.30.49             348
 6 44168895  JURGI BLANCO PEREZ         87 0466-HERNANI K.E.     5.16.06    35.04  1.13.68  2.35.17             339
 7 44151273  ASIER OSA ROS              87 0242-ZARAUTZ K.E.     5.20.85    34.64  1.12.63  2.33.58             324
 8 99170800  HODEI RODRIGUEZ ENCINAS    87 0567-EREINTZA ELKART  5.37.92    36.74  1.18.47  2.44.73             278
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs