Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 52, 400 M. LIBRE FEM., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
 1 44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.    4.55.38    33.05  1.09.83  2.24.96             562
 2 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      5.04.94    34.75  1.12.90  2.30.35             511
 3 72505443  ITZIAR HERNANDEZ JIMENEZ   88 0123-FORTUNA C.D.     5.26.62    37.13  1.20.04  2.44.02             416
 4 99170559  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    5.29.80    37.66  1.18.57  2.45.20             404
 5 44332778  AMAIA PAGOLA ANSA          88 0292-IGARONDO I.B.    5.30.87    37.02  1.17.86  2.42.31             400
 6 99170550  DIANA CANTERO PEREZ        88 0123-FORTUNA C.D.     5.39.13    39.41  1.22.28  2.48.54             371
 7 99170578  CRISTINA AYESTARAN ZELAIA  88 0127-TOLOSA C.F.      5.43.27    39.75  1.22.99  2.51.45             358
 8 44342791  MAITE URCELAI OLABARRIA    88 0132-BERGARA I.E.     5.43.66    37.29  1.14.50  2.47.56             357
 9 99170572  IRENE GAZTELUMENDI         89 0123-FORTUNA C.D.     5.54.94    40.34  1.24.06  2.54.13             324
10 99170801  AMAIA ECHAIDE TOLOSA       88 0127-TOLOSA C.F.      6.00.80    44.63  1.29.74  3.00.59             308
11 99170803  IRAIA PILLADO ARBIDE       88 0700-ARTALEKU I.E.    6.01.07    41.41  1.26.38  2.57.38             308
12 99170588  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      6.09.98    43.82  1.30.04  3.05.36             286
13 44340203  AMAIA TXINTXURRETA GURIDI  88 0483-ALOÑA MENDI K.E  6.17.94    40.99  1.28.52  3.05.32             268
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs