Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 2, 800 M. LIBRE FEM., 19/01/02, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 77920955  FADMA ASSNOUSI             86 0907-CATALANA         9.17.43           1.08.50  2.19.77  4.42.30    705
 2 47735717  ANNA HAM-MAN               84 0907-CATALANA         9.21.73           1.09.50  2.20.67  4.42.15    689
 3 46649104  XENIA LOPEZ RODRIGUEZ      80 0058-SABADELL C.N.    9.34.51           1.11.79  2.24.88  4.48.12    644
 4 46404711  MARTA NOGUES               85 0907-CATALANA         9.47.57           1.12.22  2.26.49  4.55.16    602
 5 46982161  LAIA QUINTILLA             88 0907-CATALANA         9.48.12           1.11.54  2.26.51  4.56.28    600
 6 99071980  JUDITH TARRAGO             87 0907-CATALANA         9.52.82           1.11.30  2.26.29  4.56.18    586
 7 25191172  TERESA SANCHEZ LEAL        86 0460-SAN AGUSTIN C.P 10.08.32           1.11.17  2.26.55  4.57.91    542
   44997981  ESTHER NUÑEZ MORERA        81 0058-SABADELL C.N.   BAJA                                         
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs