Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 7, 50 M. MARIPOSA MASC., 19/01/02, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
 1 44621893  JAVIER URTASUN BASARTE     80 0103-AMAYA CIUDAD D.    25.13                                        828
 2 54078580  JUAN JOSE ULACIA GALLEGO   81 0058-SABADELL C.N.      25.46                                        796
 3 00075001F THOMAS SOULAN              75 0BAI-AVIRON BAYONAIS    26.84                                        680
 4 44557355  FERNANDO ESTOMBA ARROYO    80 0612-BIDASOA XXI CDN    27.58                                        626
 5 72733124  ION CAUDEPON AMENABAR      84 0108-JUDIZMENDI C.N.    27.67                                        620
   47161038  ANIOL RECORDA TORRAS       83 0058-SABADELL C.N.      27.67                                        620
   00083001F PATXI ELICHAGARAY          83 0BAI-AVIRON BAYONAIS    27.67                                        620
 8 47171086  GERARD CAMPUS CASTILLA     84 0058-SABADELL C.N.      27.79                                        612
 9 44996637  DAVID MASIP GALASO         84 0058-SABADELL C.N.      27.94                                        602
10 35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0147-EASO C.N.          28.26                                        582
11 72449387  JOSU MATEOS ORIA           84 0292-IGARONDO I.B.      28.31                                        579
12 72724667  AITOR HERNANDEZ            84 0868-C.N. ZADORRA       28.38                                        575
   72746695  IVAN MOLPECERES URIZAR     84 0868-C.N. ZADORRA       28.38                                        575
14 44332504  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.      29.33                                        521
15 72454048  ASIER DE LA TORRE          76 0242-ZARAUTZ K.E.       29.45                                        514
16 72500520  ITOITZ GUERRERO BARBARIN   85 0147-EASO C.N.          29.55                                        509
17 16606739  EDUARDO CUESTA HERNANDEZ   84 0823-C.N.LOGROÑO        29.62                                        506
18 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.      30.17                                        478
19 46059761  IVAN REBOLLO PIMENTEL      76 0123-FORTUNA C.D.       30.32                                        471
20 30694051  GONZALO DIAZ ALVARADO      80 0147-EASO C.N.          30.37                                        469
21 72484687  JORGE MARTINEZ TAPIA       84 0292-IGARONDO I.B.      30.57                                        460
22 16610955  ALEJANDRO GIL MARTINEZ     86 0823-C.N.LOGROÑO        30.61                                        458
   44148942  JOSEBA URRUTIA RIBERO      74 0147-EASO C.N.       BAJA                                         
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs