Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 63, 100 M. LIBRE MASC., 26/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
 1 00159561E RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.03.52    30.53                               427
 2 00156384E ION ALBERDI GOMEZ          88 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.04.30    31.67                               411
 3 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA-ERAIN    1.05.31    31.51                               393
 4 00156328E JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.05.61    31.62                               387
 5 00165315E BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.05.72    32.23                               385
 6 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE    89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.06.96    32.01                               364
 7 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0612-BIDASOA-ERAIN    1.06.97    31.96                               364
 8 00153474E IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.07.06    32.59                               363
 9 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSAF-USABALG  1.07.13    32.09                               362
10 00160003E HODEI BODA ECEIZA          89 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.07.23    32.81                               360
11 00161178E IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATLETICO SS C.   1.08.24    32.37                               344
12 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGAROND-E.PIAS   1.08.46    32.57                               341
13 00159564E IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.08.67    32.79                               338
14 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0289-ORDIZIA-S.BENIT  1.09.33    33.44                               328
15 00165336E ANDONI ILLARRETA IZETA     89 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.09.84    33.52                               321
16 00152461E ANDER FERNANDEZ LACASA     88 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.09.91    32.57                               320
17 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSAF-USABALG  1.10.02    33.13                               319
18 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSAF-USABALG  1.10.53    34.28                               312
19 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.11.08    34.09                               304
20 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGAROND-USABALG  1.11.16    33.09                               303
21 00155957E ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ-OROKIET  1.11.31    33.53                               302
22 00161698E UNAI COSSIO ARRIETA        89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.11.39    34.90                               300
23 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0292-IGAROND-USABALG  1.12.85    34.97                               283
24 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.13.49    35.54                               275
25 00090680E HARRIET AIALA IGARTUA      89 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.13.57    34.88                               275
26 00163520E XANTI ALKORTA MARTIN       89 0484-IZARRAI-B.H.KAR  1.14.06    36.08                               269
27 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.14.09    35.32                               269
28 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSAF-USABALG  1.14.22    36.12                               267
29 00160851E ION ESTURO ARRATIBEL       88 0161-ATLETICO SS C.   1.15.18    37.28                               257
30 00163858E VICTOR TERNERO APARICIO    88 0612-BIDASOA-ERAIN    1.15.83    36.78                               251
31 00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.16.21    37.10                               247
32 00183577E ION ZULAIKA LANDA          88 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.17.48    36.79                               235
33 00162651E MIKEL ARREGI ORMAZABAL     88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.18.01    38.14                               230
34 00157151E EKAITZ ERASO OYARZABAL     88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.18.16    38.45                               229
35 00161867E ALAIN GARCIA ALVAREZ       89 0618-LASARTE-S.TERES  1.18.78    37.54                               223
36 00111417E IÑIGO ARRUABARRENA ZELAIA  89 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.19.04    37.36                               221
37 00163064E XABIER VICENTE WALIÑO      89 0242-ZARAUTZ-ANTNIAN  1.19.21    37.51                               220
38 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR       89 0292-IGAROND-L.SLBER  1.20.29    37.94                               211
39 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA-MUNDAIZ  1.20.36    37.39                               211
40 00161712E IKER VARELA PAGOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.21.20    37.95                               204
41 00161227E TELMO YURRAMENDI BUJANDA   89 0161-ATLETICO SS C.   1.21.52    37.72                               202
42 00180610E JOSEBA ZABALEGI OIARBIDE   88 0466-HERNANI-ELIZATX  1.21.59    40.27                               201
43 00161703E PABLO UZKUDUN LAKUNZA      89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.22.45    39.73                               195
44 00157078E XABIER ANDRES ALBERRO      88 0466-HERNANI-AXUL.LI  1.24.02    41.30                               184
45 00159602E JON ARIAS MARCOS           88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.24.92    39.00                               178
46 00162420E ANDER UZKUDUN GOROSTIDI    89 0466-HERNANI-LANG.IK  1.25.08    40.50                               177
47 00178893E JOKIN MALVAEZ SANZ         88 0161-ATLETICO SS C.   1.25.97    41.44                               172
48 00160845E XABIER LOPEZ DE MUNAIN     88 0161-ATLETICO SS C.   1.26.39    40.11                               169
49 00153569E AIMAR GONZALEZ LARREA      88 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  1.27.65    42.56                               162
50 00161970E ARKAITZ LOPEZ UGARTE       89 0292-IGAROND-USABALG  1.28.30    38.41                               159
51 00152235E DAVID DO-ΰ DE S΅           88 0289-ORDIZIA-URDANET  1.29.50    43.14                               152
52 00096360E ALEX ALVAREZ JAUREGIALZO   89 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.29.83    41.75                               151
53 00091141E RUBEN TELLEZ SANCHEZ       89 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.30.96    42.27                               145
54 00160332E ENRIQUE FERRER DE SIMON    89 0161-ATLETICO SS C.   1.32.68    43.96                               137
55 00161737E YULEN GABIRONDO BENGOA     89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.33.27    44.89                               134
56 00157144E IBAI BELAMENDIA MINGUEZ    88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.35.42    43.93                               126
57 00165679E ANDER ARRIBILLAGA GARCIA   89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.46.61    52.08                                90
58 00163802E JON LOIDI IRIBAR           89 0T82-UDARREGI IK      1.49.81    47.76                                82
   00169453E PEDRO ELUSTONDO CAZENAVE   89 0123-FORTUNA-L.ASUNC DESC.                                        
   00176768E ION MAYOZ ARAMBURU         89 0161-ATLETICO SS C.  DESC.                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs