Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 60, 100 M. ESPALDA FEM., 26/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
 1 44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.    1.16.86    37.30                               479
 2 44559859  IRENE PEDRUELO TAPIA       88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.17.44    38.20                               468
 3 44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.17.84    37.63                               461
 4 44342791  MAITE URCELAI OLABARRIA    88 0132-BERGARA I.E.     1.19.57    38.34                               432
 5 99170579  NORA OTERMIN LOPEZ         89 0127-TOLOSA C.F.      1.21.11    39.39                               408
 6 44560005  LETICIA MAYORDOMO BATANERO 88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.22.03    39.58                               394
 7 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.22.14    39.84                               392
 8 72497950  MAIALEN ESKISABEL EGAÑA    89 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.22.59    41.44                               386
 9 99170803  IRAIA PILLADO ARBIDE       88 0700-ARTALEKU I.E.    1.22.94    40.02                               381
10 99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.     1.24.52    41.18                               360
11 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.    1.25.63    41.99                               346
12 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      1.25.65    41.19                               346
13 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    1.25.99    41.83                               342
14 72492398  IZARO GOIKOETXEA           88 0292-IGARONDO I.B.    1.26.53    41.49                               336
15 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.     1.26.86    41.84                               332
16 99170807  TXARO ALBERDI GOMEZ        88 0484-IZARRAITZ I.E.   1.26.99    42.07                               330
17 72504044  ESTIBALIZ RUBIO MANTEROLA  88 0618-LASARTE I.E.     1.28.60    42.60                               313
18 99170082  ITZIAR LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.        1.28.70    43.08                               312
19 99170808  MYRIAN FDEZ DE CASA DE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.29.72    42.50                               301
20 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     1.29.73    43.60                               301
21 99170576  NAIA GARMENDIA GALARDI     89 0161-ATLETICO SS C.   1.30.01    44.26                               298
22 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.32.26    44.57                               277
23 99170801  AMAIA ECHAIDE TOLOSA       88 0127-TOLOSA C.F.      1.32.40    45.09                               276
24 99170588  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      1.33.17    45.26                               269
25 44551992  MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.33.42    45.18                               267
26 99170572  IRENE GAZTELUMENDI         89 0123-FORTUNA C.D.     1.33.61    46.26                               265
27 99170548  AINHOA LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.        1.35.74                                        248
28 99170571  IZASKUN BESADA SALGADO     89 0123-FORTUNA C.D.     1.37.62    47.32                               234
29 72467964  ALEJANDRA GURRUTXAGA       88 0618-LASARTE I.E.     1.38.38    47.77                               228
30 99170547  SAIOA LAS PEÑAS ALDAZ      88 0147-EASO C.N.        1.40.50    49.01                               214
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs