Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 63, 100 M. LIBRE MASC., 26/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. CADETE
 1 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.      57.18    27.11                               585
 2 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     1.00.46    28.74                               495
 3 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    1.00.93    29.16                               484
 4 72462168  ENEKO HERNANDEZ MUGIKA     87 0127-TOLOSA C.F.      1.01.03    28.44                               481
 5 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       1.01.25    29.45                               476
 6 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    1.01.46    29.20                               471
 7 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    1.02.01    29.34                               459
 8 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     1.02.09    29.84                               457
 9 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.02.31    29.35                               452
10 44563403  AITOR PEREZ GARCIA         87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.03.42    30.64                               429
11 44151273  ASIER OSA ROS              87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.03.43    30.23                               429
12 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    1.03.70    30.77                               423
13 44340305  MIKEL SIERRA IRURETAGOYENA 86 0497-URBAT I.T.       1.03.87    30.92                               420
14 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    1.04.19    29.94                               414
15 44560397  ARKAITZ RECARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.04.20    31.55                               413
16 44334607  ASIER FREIRE IRIGOIEN      86 0242-ZARAUTZ K.E.     1.04.41    30.84                               409
17 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    1.04.42    31.04                               409
18 44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.04.81    30.94                               402
19 44331648  ASIER ETXABE ITURRINO      86 0242-ZARAUTZ K.E.     1.05.24    30.52                               394
20 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     1.05.72    31.73                               385
21 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.05.77    31.73                               384
22 99170033  SERGIO HERAS CUESTA        86 0018-LEGAZPI C.N.     1.06.51    32.18                               372
23 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.06.64    31.23                               370
24 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    1.07.06    31.66                               363
25 44152733  ARTUR CASAS IZAGIRRE       86 0466-HERNANI K.E.     1.07.08    32.78                               362
26 44330660  JAVIER GIL BLANCO          86 0018-LEGAZPI C.N.     1.08.16    31.02                               345
27 44161391  HARITZ LOPEZ GIL           87 0123-FORTUNA C.D.     1.08.64    32.59                               338
28 44167645  BORJA APELLANIZ AGIRRE     87 0161-ATLETICO SS C.   1.09.03    33.14                               332
29 99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.    1.09.42    32.08                               327
30 99170203  AITOR SARASOLA DE LUCAS    86 0G01-ALTZIRATXO       1.09.52    32.75                               325
31 99170800  HODEI RODRIGUEZ ENCINAS    87 0567-EREINTZA ELKART  1.10.78    34.10                               308
32 99170805  JULEN SANTOS FERNANDEZ     87 0567-EREINTZA ELKART  1.11.38    33.60                               301
33 72499524  JON PIELAGO VICARIO        87 0618-LASARTE I.E.     1.11.54    33.00                               299
34 72503640  XABIER MUGICA ALDASORO     86 0G01-ALTZIRATXO K.E.  1.11.63    34.89                               297
35 72453255  EGOI BENITEZ RIAÑO         86 0289-ORDIZIA K.E.     1.11.74    34.30                               296
36 72503836  ION PEREIRO ALBISU         87 0161-ATLETICO SS C.   1.12.30    35.34                               289
37 72457905  JESUS Mª SASTRE ETXEBERRIA 87 0618-LASARTE I.E.     1.17.03    37.20                               239
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs