Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 68, 400 M. EST.IND. FEM., 26/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. PROMESA
 1 72484739  MAIALEN OLARRA URDAPILLETA 84 0123-FORTUNA C.D.     5.19.18    34.90  1.16.21                      629
 2 72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85 0123-FORTUNA C.D.     5.45.25    36.29  1.18.80                      497
 3 44331834  IRATI ETXABURU IRUSTA      84 0242-ZARAUTZ K.E.     5.54.59    37.41  1.20.09                      459
 4 72501075  ELISABETH RAMIREZ CARTON   85 0147-EASO C.N.        6.08.11    35.95  1.18.45                      410
 5 72459121  ALAITZ AYERBE ITURRIOZ     84 0289-ORDIZIA K.E.     6.09.64    41.65  1.29.84                      405
 6 72504274  NAROA MORALES IBAÑEZ       85 0147-EASO C.N.        6.47.46    44.02  1.36.70                      302
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás