Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 68, 400 M. EST.IND. FEM., 26/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
 1 44560017  ITZIAR GARCIA GARCIA       87 0612-BIDASOA XXI CDN  5.30.56    37.40  1.19.73                      566
 2 99170218  NATALIA AMEZAGA AMUNARRIZ  87 0612-BIDASOA XXI CDN  5.40.43    38.28  1.22.36                      519
 3 72462173  AMAIA AMUNDARAIN CIVICO    87 0292-IGARONDO I.B.    5.53.89    36.88  1.21.37                      462
 4 99170224  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.     5.54.00    39.59  1.25.92                      461
 5 72748003  IHANIRE URTEAGA CID        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  6.07.84    41.69  1.32.63                      411
 6 44641909  UDANE CABEZA ZUBILLAGA     87 0292-IGARONDO I.B.    6.11.30    40.51  1.27.14                      400
 7 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.    6.12.61    39.34  1.24.24                      395
 8 72459488  NAROA LOPEZ D LACALLE      87 0127-TOLOSA C.F.      6.16.97    42.45  1.33.89                      382
 9 72502997  GARAZI ALDUNTZIN MARTINEZ  87 0147-EASO C.N.        6.17.02    44.40  1.37.80                      382
10 44563751  TANIA GORRIZ REVUELTA      86 0700-ARTALEKU I.E.    6.20.98    42.16  1.31.83                      370
11 44561067  KATTALIN OTEGI JAUREGI     87 0700-ARTALEKU I.E.    6.30.30    42.13  1.31.80                      344
12 44561068  ITZIAR OTEGI JAUREGI       87 0700-ARTALEKU I.E.    6.31.09    44.07  1.35.39                      342
13 72488058  JUGATZ MIKELARENA LARRAYA  87 0700-ARTALEKU I.E.    6.33.59    44.30  1.35.95                      335
14 44563752  SANDRA GORRIZ REVUELTA     86 0700-ARTALEKU I.E.    6.48.98    49.07  1.45.45                      299
15 X1626744  LEYLA ORU€ BUKBA           86 0289-ORDIZIA K.E.     6.50.77    46.60  1.41.98                      295
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás