Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 3, 100 M. ESPALDA MASC., 09/02/02, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 1989
 1 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA XXI C.N  1.12.53    34.74                            
 2 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0289-ORDIZIA K.E.     1.15.03    36.82                            
 3 00160003E HODEI BODA ECEIZA          89 0612-BIDASOA XXI C.N  1.19.22    39.23                            
 4 00161698E UNAI COSSIO ARRIETA        89 0127-TOLOSA C.F.      1.19.31    38.98                            
 5 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0484-IZARRAITZ I.E.   1.19.88    38.68                            
 6 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0612-BIDASOA XXI C.N  1.20.10    38.60                            
 7 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES   89 0123-FORTUNA C.D.     1.20.60    39.84                            
 8 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGARONDO I.B.    1.21.50    38.99                            
 9 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE    89 0612-BIDASOA XXI C.N  1.22.61    41.02                            
10 00165336E ANDONI ILLARRETA IZETA     89 0618-LASARTE I.E.     1.22.95    40.56                            
11 00165353E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI   89 0700-ARTALEKU I.E.    1.25.43    42.48                            
12 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0612-BIDASOA XXI C.N  1.25.97    43.45                            
13 00161867E ALAIN GARCIA ALVAREZ       89 0618-LASARTE I.E.     1.30.59    46.39                            
14 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0292-IGARONDO I.B.    1.30.64    44.65                            
15 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSA C.F.      1.30.95    44.23                            
16 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA XXI C.N  1.31.14    44.90                            
17 00160081E JULEN ARANBARRI ELORZA     89 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.31.19    45.69                            
18 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA C.D.     1.33.70    45.59                            
19 00161703E PABLO UZKUDUN LAKUNZA      89 0127-TOLOSA C.F.      1.35.94    47.08                            
20 00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0127-TOLOSA C.F.      1.37.37    47.09                            
   00163520E XANTI ALKORTA MARTIN       89 0484-IZARRAITZ I.E.  BAJA                                         
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs