Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 5, 100 M. BRAZA MASC., 09/02/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 1988
 1 00165315E BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     1.14.86    35.37                            
 2 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.        1.16.93    36.92                            
 3 00159561E RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI C.N  1.18.74    37.30                            
 4 00161178E IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATLETICO SS C.   1.22.20    38.73                            
 5 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     1.23.30    40.06                            
 6 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSA C.F.      1.23.62    39.22                            
 7 00156384E ION ALBERDI GOMEZ          88 0484-IZARRAITZ I.E.   1.26.01    41.14                            
 8 00156328E JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.27.21    41.23                            
 9 00162274E ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.   1.28.92    43.48                            
10 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.    1.29.88    43.09                            
11 00153474E IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA K.E.     1.31.22    43.35                            
12 00152461E ANDER FERNANDEZ LACASA     88 0612-BIDASOA XXI C.N  1.31.75    43.06                            
13 00159152E JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.31.99    44.32                            
14 00159564E IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA XXI C.N  1.33.16    44.64                            
15 00152821E ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI C.N  1.35.95    46.63                            
16 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.      1.35.98    46.00                            
17 00162438E MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.     1.36.32    45.64                            
18 00158026E DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT I.T.       1.36.52  1.36.70                            
19 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI C.N  1.36.82    46.99                            
20 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      1.37.59    46.53                            
21 00162516E OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.     1.43.19    49.33                            
22 00163858E VICTOR TERNERO APARICIO    88 0612-BIDASOA XXI C.N  1.45.38  1.45.55                            
   00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.     BAJA                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás