Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 6, 100 M. BRAZA FEM., 09/02/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 1990
 1 00169927E MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA XXI C.N  1.31.41    43.98                            
 2 00169589E ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO C.N.        1.31.58    44.42                            
 3 00168612E SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA XXI C.N  1.35.36    45.82                            
   00179081E ANE ZULAIKA ARAMBURU       90 0161-ATLETICO SS C.   1.35.36    45.83                            
 5 00110922E MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA XXI C.N  1.36.16    45.57                            
 6 00077237E ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA XXI C.N  1.37.34    46.93                            
 7 00167467E AMAIA PEREZ ZUMALDE        90 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.38.49    46.84                            
 8 00173372E OLATZ SALABERRIA           90 0123-FORTUNA C.D.     1.39.49    48.62                            
 9 00167464E ILARGI GOROSTEGI ANDUAGA   90 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.40.25    48.52                            
10 00132097E MARIA GUISASOLA RABES      90 0123-FORTUNA C.D.     1.41.82    49.76                            
11 00182186E AITZIBER TRANCHE           90 0612-BIDASOA XXI C.N  1.42.44    48.22                            
12 00167463E AINHOA EROSTARBE           90 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.42.46    49.81                            
13 00168385E MARTA MENDILUCE IRURZUN    90 0127-TOLOSA C.F.      1.42.55    50.24                            
14 00133837E MYRIAN AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA XXI C.N  1.43.05    49.92                            
15 00168601E AMAGOIA FDEZ DE LEZEA      90 0292-IGARONDO I.B.    1.43.47    51.38                            
16 00173035E JONE AMASORRAIN URRUTIA    90 0132-BERGARA I.E.     1.44.25    48.84                            
17 00173092E ANA BALENTZIAGA ARENAZA    90 0132-BERGARA I.E.     1.45.47    50.00                            
18 00173093E ELISA KORTABARRIA ZUMELAGA 90 0132-BERGARA I.E.     1.46.18    50.35                            
19 00112946E LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA XXI C.N  1.46.34    50.19                            
20 00170021E AINTZANE ARRASTUA LEKUONA  90 0700-ARTALEKU I.E.    1.46.46    50.23                            
21 00126242E MAIALEN PEREZ ANCHUSTEGI   90 0612-BIDASOA XXI C.N  1.46.53    50.80                            
22 00169580E LARA VICANDI TELLERIA      90 0147-EASO C.N.        1.48.12    53.08                            
23 00170143E ALANA BECERRA MIRANDA      90 0612-BIDASOA XXI C.N  1.48.87    51.51                            
24 00095054E ANE CENDOIA BATIZ          90 0497-URBAT I.T.       1.49.25    51.96                            
25 00169839E JUGATX MIRASOLAIN TOQUERO  90 0161-ATLETICO SS C.   1.50.18    52.55                            
26 00170402E ANE ARRIETA ARCE           90 0123-FORTUNA C.D.     1.52.67    53.77                            
27 00167451E OLATZ GARMENDIA GONZALEZ   90 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.54.75    52.71                            
   00170417E MADDI OTXOA DE ERIBE       90 0123-FORTUNA C.D.    DESC.                                        
   00062192E NEREA VERGARA MARIN        90 0612-BIDASOA XXI C.N N.P.                                         
   00173036E OLATZ FERNANDEZ ARREGI     90 0132-BERGARA I.E.    N.P.                                         
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs