Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 7, 100 M. LIBRE MASC., 09/02/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 1986
 1 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.      57.45    27.65                            
 2 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.       58.21    28.10                            
 3 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.       58.41    28.22                            
 4 99170038  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.       58.69    28.24                            
 5 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.       59.38    28.17                            
 6 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     1.00.35    28.28                            
 7 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    1.00.86    29.84                            
 8 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.01.68    29.78                            
 9 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     1.01.92    29.80                            
10 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    1.02.29    29.70                            
11 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     1.02.32    30.01                            
12 44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.03.37    31.12                            
13 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.03.61    31.19                            
14 44340305  MIKEL SIERRA IRURETAGOYENA 86 0497-URBAT I.T.       1.04.00    31.05                            
15 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.04.54    30.29                            
   72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA K.E.     1.04.54    30.64                            
17 99170033  SERGIO HERAS CUESTA        86 0018-LEGAZPI C.N.     1.04.60    30.82                            
18 44562080  RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE    86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.04.78    31.48                            
19 44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.05.01    31.30                            
20 72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.     1.05.11    31.21                            
21 44334607  ASIER FREIRE IRIGOIEN      86 0242-ZARAUTZ K.E.     1.05.24    31.37                            
22 99170203  AITOR SARASOLA DE LUCAS    86 0G01-ALTZIRATXO       1.09.30    32.83                            
   44331648  ASIER ETXABE ITURRINO      86 0242-ZARAUTZ K.E.    DESC.                                        
   72503640  XABIER MUGICA ALDASORO     86 0G01-ALTZIRATXO K.E. BAJA                                         
   15927482  IRAITZ OTERMIN LOPEZ       86 0127-TOLOSA C.F.     BAJA                                         
   44560397  ARKAITZ RECARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás