Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 8, 100 M. LIBRE FEM., 09/02/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 1989
 1 99170559  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    1.06.57    32.79                            
 2 44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.07.25    32.63                            
 3 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.07.49    32.63                            
 4 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA K.E.     1.09.35    33.21                            
 5 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.     1.09.51    33.71                            
 6 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.    1.10.26    34.15                            
 7 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    1.11.14    34.33                            
 8 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.11.56    34.89                            
 9 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      1.12.16    34.81                            
10 99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.     1.12.87    35.40                            
11 99170579  NORA OTERMIN LOPEZ         89 0127-TOLOSA C.F.      1.13.46    35.69                            
12 44551216  MAIDER BERMEJO ARISTIZABAL 89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.13.88    35.69                            
13 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     1.14.26    36.25                            
14 72497950  MAIALEN ESKISABEL EGAÑA    89 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.14.35    36.97                            
15 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.15.71    36.26                            
16 99170588  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      1.16.06    36.04                            
17 99170572  IRENE GAZTELUMENDI         89 0123-FORTUNA C.D.     1.16.71    35.68                            
18 44562486  MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.17.12    38.44                            
19 44551992  MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.17.62    37.55                            
20 72501383  SANDRA AGUNDEZ             89 0289-ORDIZIA K.E.     1.18.21    38.34                            
21 44564199  ESTIBALIZ SANCHEZ          89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.18.48    38.76                            
22 44343298  AINHOA GURIDI SUDUPE       89 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.19.39    37.58                            
23 99170571  IZASKUN BESADA SALGADO     89 0123-FORTUNA C.D.     1.20.22    38.11                            
24 44331541  IRATXE GARATE UNANUE       89 0242-ZARAUTZ K.E.     1.21.11    39.00                            
   44558155  MARINA CALVAR HERRERO      89 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                         
   99170808  MYRIAN FDEZ DE CASA DE     89 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                         
   44332671  AINARA ORMAZABAL BERROCAL  89 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                         
   72754545  CAROLINA MAESTRO WATSON    89 0483-ALOÑA MENDI K.E BAJA                                         
   99170568  MAIDER GAZTELU AZA         89 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                         
   99170576  NAIA GARMENDIA GALARDI     89 0161-ATLETICO SS C.  BAJA                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás