Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 1, 100 M. MARIPOSA MASC., 09/02/02, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 1989
 1 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES   89 0123-FORTUNA C.D.     1.14.76    35.14                            
 2 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA XXI C.N  1.18.10    35.79                            
 3 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0289-ORDIZIA K.E.     1.20.03    37.93                            
 4 00160003E HODEI BODA ECEIZA          89 0612-BIDASOA XXI C.N  1.20.68    36.75                            
 5 00165336E ANDONI ILLARRETA IZETA     89 0618-LASARTE I.E.     1.21.13    38.16                            
 6 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0612-BIDASOA XXI C.N  1.21.89    38.11                            
 7 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0292-IGARONDO I.B.    1.22.71    38.50                            
 8 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGARONDO I.B.    1.23.72    38.87                            
 9 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE    89 0612-BIDASOA XXI C.N  1.23.73    37.83                            
10 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0484-IZARRAITZ I.E.   1.25.81    40.35                            
11 00161698E UNAI COSSIO ARRIETA        89 0127-TOLOSA C.F.      1.29.26    41.31                            
12 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0612-BIDASOA XXI C.N  1.30.45    41.51                            
13 00165353E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI   89 0700-ARTALEKU I.E.    1.31.38    43.60                            
14 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSA C.F.      1.32.96    45.11                            
15 00160081E JULEN ARANBARRI ELORZA     89 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.35.20    45.20                            
16 00161703E PABLO UZKUDUN LAKUNZA      89 0127-TOLOSA C.F.      1.38.17    46.35                            
17 00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0127-TOLOSA C.F.      1.38.54    46.21                            
18 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA C.D.     1.40.87    44.63                            
19 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA XXI C.N  1.42.24    45.33                            
20 00161867E ALAIN GARCIA ALVAREZ       89 0618-LASARTE I.E.     1.42.27    47.41                            
   00163520E XANTI ALKORTA MARTIN       89 0484-IZARRAITZ I.E.  BAJA                                         
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs