Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 55, 400 M. LIBRE FEM., 16/02/02, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1990
 1 00168612E SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA-S.PATRI  5.38.43    40.59  1.25.44  2.50.31             374
 2 00112946E LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA-A.G IK   5.39.31    37.09  1.18.55  2.45.02             371
 3 00133837E MYRIAN AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA-BIT-HON  5.40.14    39.27  1.22.87  2.50.30             368
 4 00077237E ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA-BIT-HON  5.43.22    39.57  1.23.74  2.52.43             358
 5 00182186E AITZIBER TRANCHE           90 0612-BIDASOA-TOK.ALA  5.47.61    38.95  1.21.14  2.49.02             345
 6 00170143E ALANA BECERRA MIRANDA      90 0612-BIDASOA-A.G IK   5.49.44    38.51  1.21.27  2.50.15             339
 7 00110922E MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA-EL P.C.  5.51.81    39.07  1.22.06  2.51.58             333
 8 00179081E ANE ZULAIKA ARAMBURU       90 0161-ATCSSEB-AMAR.BE  5.57.55    42.43  1.29.66  3.03.77             317
 9 00132097E MARIA GUISASOLA RABES      90 0123-FORTUNA-ZURRIOL  5.58.59    43.10  1.29.49  3.04.07             314
10 00062192E NEREA VERGARA MARIN        90 0612-BIDASOA-S.V PAU  5.59.42    39.66  1.23.66  2.55.42             312
11 00168385E MARTA MENDILUCE IRURZUN    90 0127-TOLOSAF-H.JESUS  6.07.91    44.51  1.32.15  3.08.02             291
12 00173372E OLATZ SALABERRIA           90 0123-FORTUNA-MARI.BI  6.13.60    42.45  1.27.99  3.02.45             278
13 00185210E NADIA DIEZ CORBELLA        90 0466-HERNANI-UR.ELKA  6.19.18    40.60  1.26.41  3.05.38             265
14 00169839E JUGATX MIRASOLAIN TOQUERO  90 0161-ATCSSEB-S.IGANC  6.26.96    45.11  1.33.93  3.13.72             250
15 00168601E AMAGOIA FDEZ DE LEZEA      90 0292-IGAROND-LARRAME  6.27.42    43.14  1.31.15  3.08.36             249
16 00170402E ANE ARRIETA ARCE           90 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  6.28.05    43.24  1.30.99  3.12.82             248
17 00112736E ANDREA UZKUDUN GOROSTIDI   90 0466-HERNANI-LANG.IK  6.29.11    42.23  1.29.17  3.09.61             246
18 00169580E LARA VICANDI TELLERIA      90 0147-EASO   -AIT.I.K  6.29.24    43.20  1.31.70  3.12.11             245
19 00173092E ANA BALENTZIAGA ARENAZA    90 0132-BERGARA-M.LAGUN  6.30.02    43.10  1.31.92  3.12.15             244
20 00167463E AINHOA EROSTARBE           90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  6.31.06    42.45  1.31.70  3.12.36             242
21 00172733E MAIALEN UNANUE OTAEGI      90 0484-IZARRAI-S.COR.B  6.37.80    44.23  1.34.29  3.16.06             230
22 00167464E ILARGI GOROSTEGI ANDUAGA   90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  6.38.91    44.24  1.33.58  3.16.06             228
23 00170021E AINTZANE ARRASTUA LEKUONA  90 0700-ARTALEK-HAURTZA  6.42.56    44.26  1.34.08  3.15.91             222
24 00167735E MAIALEN MINGO ARBAIZAR     90 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  6.43.78    44.23  1.35.00  3.17.09             220
25 00165465E ELISABETE MURUA MINDEGIA   90 0700-ARTALEK-ORERETA  6.44.38    46.58  1.35.07  3.17.30             219
26 00173093E ELISA KORTABARRIA ZUMELAGA 90 0132-BERGARA-M.LAGUN  6.44.66    44.41  1.32.34  3.17.96             218
27 00100002E MARIA JUARROS AIZPITARTE   90 0612-BIDASOA-EL P.C.  6.49.59    43.48  1.35.36  3.21.15             211
28 00169151E ITXASO ELUSTONDO UNANUE    90 0123-FORTUNA-H.AMETS  6.50.06    46.64  1.37.70  3.20.41             210
29 00184085E EIDER ALDABE RODRIGUEZ     90 0466-HERNANI-LANG.IK  6.53.14    44.84  1.34.74  3.20.62             205
30 00167466E ALAIA MARKEZ ERRASTI       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  6.54.02    47.80  1.39.98  3.25.21             204
31 00182633E OLATZ ROJO LARRALDE        90 0700-ARTALEK-HAURTZA  6.59.50    44.39  1.36.03  3.22.49             196
32 00184084E MIREN ALTUNA ETXABE        90 0466-HERNANI-LANG.IK  7.02.67    44.81  1.37.52  3.29.09             192
33 00151321E ITZIAR UGARTE LOPEZ        90 0612-BIDASOA-TOK.ALA  7.03.74    46.20  1.39.39  3.31.21             190
34 00175549E OSTAIZKA LOIOLA FERNANDEZ  90 0497-URBAT  -URKIZU   7.08.24    45.83           3.27.59             184
35 00167734E ELIZABET MENDIA SARASOLA   90 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  7.11.02    50.05  1.45.34  3.36.49             181
36 00101570E MARIA PEÑAGARIKANO LIZASO  90 0T82-UDARREGI IK      7.13.11    46.74  1.39.56  3.29.36             178
37 00174381E MARTA CASARES ECHENIQUE    90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  7.13.23    46.85  1.40.08  3.33.98             178
38 00183684E MARINA BALENCIAGA JUARISTI 90 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  7.16.12    47.39  1.40.51  3.31.70             174
39 00116298E GARAZI TORREALDAI GORRITI  90 0T82-UDARREGI IK      7.25.51    46.84  1.41.90  3.36.62             163
40 00174712E MAIALEN ETXEBERRIA         90 0700-ARTALEK-HAURTZA  7.33.99    48.06  1.44.37  3.43.63             154
41 00181391E ANA LANDA MAGDALENA        90 0161-ATCSSEB-C.DE MA  7.37.17    48.60  1.45.34  3.42.55             151
42 00168483E JOANA AYESTARAN GARCIA     90 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  7.37.35    49.64  1.47.57  3.44.02             151
43 00167461E ITSASO CARMONA IGARTUA     90 0483-ALOÑAME-L. MILA  7.54.83    54.16  1.53.70  3.57.43             135
44 00173782E MAIDER ALFONSO ABERASTURI  90 0700-ARTALEK-HAURTZA  7.54.95    52.75  1.48.87  3.48.04             135
45 00165803E JANIRE URANGA NAPAL        90 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  8.16.99    48.89  1.51.20  4.00.35             118
46 00168252E LIERNI ELOLA ARTANO        90 0292-IGAROND-SAMANIE  8.19.61    51.09  1.51.98  4.03.80             116
47 00173941E HAIZEA ARBELAIZ            90 0700-ARTALEK-HAURTZA  8.21.01    50.77  1.51.31  4.02.37             115
48 00168845E LAURA AZAROLA GANZARAIN    90 0161-ATCSSEB-IBAI I.  8.34.27    57.31  2.00.66  4.14.27             106
49 00168482E ANE ALONSO EMEIZABAL       90 0161-ATCSSEB-LARRAME  8.39.59    50.20  1.59.67  4.15.25             103
50 00186220E MARIA NAVAJAS RODRIGUEZ    90 0161-ATCSSEB-ALEMAN   9.13.56    59.65  2.08.69  4.34.66              85
   00169927E MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA-SALL I. DESC.                                        
   00178313E MARTA ESTEFANIA GOMEZ      90 0147-EASO   -S.IGANC N.P.                                         
   00169010E LEIRE BETI REKALDE         90 0147-EASO   -L.SALLE N.P.                                         
   00126242E MAIALEN PEREZ ANCHUSTEGI   90 0612-BIDASOA-S.JOSE  N.P.                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás