Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 56, 100 M. ESPALDA MASC., 16/02/02, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1991
 1 00168747E ION VILLANUEVA MERINO      91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.31.80    45.14                               199
 2 00170772E JAVIER LECAROZ AMUNARRIZ   91 0612-BIDASOA-A.G IK   1.32.09    45.84                               197
 3 00176677E ANDER ZARKETA ASTIGARRAGA  91 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.35.04    45.57                               179
 4 00172609E IÑAKI LOINAZ GARATE        91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.35.52    47.06                               176
 5 00172670E ASIER GURRUTXAGA HERNANDEZ 91 0484-IZARRAI-JESUITI  1.35.61    46.80                               176
 6 00170879E MIKEL SANTIAGO BEHOBIDE    91 0612-BIDASOA-SALL I.  1.38.06    48.41                               163
 7 00182642E INTZ IRIARTE CAPEROTXIPI   91 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.38.37    46.89                               161
 8 00176397E IBON SOTO ARRATIBEL        91 0G05-ANTZIZA-S.BENIT  1.39.60    48.36                               155
 9 00173076E ERIK GOROSTIAGA LONBIDE    91 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.42.08    49.45                               144
10 00173799E RUBEN ALONSO ARANBILLET    91 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I  1.42.44    50.89                               143
11 00176093E EKAITZ PRIVADO ARREGI      91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.44.12    50.63                               136
12 00168715E MIKEL URANGA PEREZ         91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.45.40    51.39                               131
13 00172653E PELLO BENITEZ ZUBIZARRETA  91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.45.89    50.84                               129
14 00179960E MARKEL ALBERDI SAROBE      91 0497-URBAT  -ITURBUR  1.46.06    51.86                               129
15 00168752E BEÑAT ARANDA ARRETXE       91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.47.74    52.56                               123
16 00173621E ERIK ULAZIA ARANA          91 0292-IGAROND-USABALG  1.48.56    54.29                               120
17 00172711E MIKEL ROTETA AMENABAR      91 0484-IZARRAI-IK.COO   1.50.26    51.85                               114
18 00175260E IMANOL IRIBARREN GARCIA    91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.50.34    51.63                               114
19 00171651E MIKEL BUSTOS FERNANDEZ     91 0123-FORTUNA-MARIANI  1.52.09    56.47                               109
20 00173282E JOSU MURUA RUIZ            91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.52.30    52.98                               108
21 00193659E RUBEN MEJUTO FERNANDEZ     91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.52.38    54.91                               108
22 00184068E IÑIGO ETXANIZ GRANADO      91 0466-HERNANI-LANG.IK  1.52.80    55.78                               107
23 00174197E UNAI BARRUTIA URKIJO       91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.52.81    55.21                               107
24 00173285E JOKIN URIBE-ETXEBERIA      91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.53.56    53.82                               105
25 00170467E PAUL LOPEZ SALA            91 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.53.59    55.21                               105
26 00171392E GORKA GURRUTXAGA ARRUTI    91 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  1.53.73    55.38                               104
27 00173387E EÑAUT PEREZ ITURRIOZ       91 0289-ORDIZIA-URDANET  1.54.07    56.68                               103
28 00174593E XABIER ELORZA TXINTXURRETA 91 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.55.30    54.33                               100
29 00173622E AITZOL GARMENDIA BELOKI    91 0292-IGAROND-USABALG  1.55.53    56.98                                99
30 00178791E ANDER ROLDAN AIZPURUA      91 0123-FORTUNA-AMAR.BE  1.55.84    53.92                                99
31 00173211E UNAI ESTEIBAR CABALLERO    91 0018-LEGAZPI-GAIN-ZU  1.56.16    55.89                                98
32 00151479E BEÑAT SARASUA BUENO        91 0147-EASO   -AIT.I.K  1.57.77    55.39                                94
33 00179953E AITOR GONZALEZ MARZANA     91 0497-URBAT  -ITURBUR  1.58.00    56.44                                93
34 00171831E PAUL BRETOS LOIDI          91 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.58.74    57.06                                91
35 00173288E JOSEBA GURRUTXAGA URZELAY  91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.59.94    57.26                                89
36 00171548E IKER MEDIAVILLA CEBALLOS   91 0123-FORTUNA-H.AMETS  2.00.32    58.95                                88
37 00170482E IÑIGO SEGUES MERINO        91 0161-ATCSSEB-ALEMAN   2.05.65    59.65                                77
38 00172470E JON OSA UNSAIN             91 0T82-UDARREGI IK      2.08.13    57.07                                73
39 00172443E JOSU BENITO MENDEZ         91 0T82-UDARREGI IK      2.09.76    56.07                                70
40 00173169E ARKAITZ ANTIZAR KEREJETA   91 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  2.13.91  1.05.36                                64
41 00172771E ANDONI OCARIZ ALZELAY      91 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  2.15.91  1.03.63                                61
42 00172175E IBON ESTIBARIZ LUNA        91 0466-HERNANI-ELIZATX  2.16.40  1.06.00                                60
43 00190574E IÑIGO MARTINEZ-AYO FERRER  91 0161-ATCSSEB-ERAIN    2.18.59  1.02.49                                57
44 00173706E PABLO AGIRRE ALLENDE       91 0147-EASO   -L.SALLE  2.19.71  1.07.99                                56
45 00177207E AITOR SAN MARTIN GONZALEZ  91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.19.84  1.07.13                                56
46 00179607E CRISTIAN MERCHAN CALVO     91 0123-FORTUNA-M.AUXIL  2.20.20  1.03.95                                55
47 00185652E XABIER GOYA ZAPIRAIN       91 0292-IGAROND-USABALG  2.21.49  1.06.91                                54
48 00177209E DANIEL LIZARBE MARCO       91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.41.20  1.14.55                                36
49 00177199E JON VICTOR ETXABARRIA      91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.44.18  1.13.89                                34
50 00173207E JON ANDER ARCELUS GARCIA   91 0018-LEGAZPI-GAIN-ZU  2.45.17  1.19.38                                34
51 00172473E ARITZ ARANBURU             91 0T82-UDARREGI IK      2.45.84  1.17.41                                33
   00173084E OIER APERRIBAI CASTILLEJO  91 0132-BERGARA-M.LAGUN DESC.                                        
   00171040E IGNACIO AROCENA            91 0700-ARTALEK-ELIZALD DESC.                                        
   00171578E ENDIKA ARQUERO UGARTE      91 0147-EASO   -L.ANUNC N.P.                                         
   00175035E JON ANDONI GONZALEZ CRUZ   91 0123-FORTUNA-HAURTZA N.P.                                         
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs