Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 67, 100 M. EST.IND. FEM., 16/03/02, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 9
 1 00194500E SARAY PUERTA LOPETEGI      91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.27.49                                        31
 2 00171962E UXOA PEREZ GARCIA          91 0612-BIDASOA-S.IGANC  1.32.06                                        26
 3 00175979E ANDREA OIARZABAL PARDO     91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.38.61                                        21
 4 00176019E TAMARA PELAEZ MARTINEZ     91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.38.76                                        21
 5 00166028E EDURNE BOMBIN ARREGI       91 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.39.34                                        21
 6 00182632E NEREA VALLEJO ETXEBESTE    91 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.39.77                                        21
 7 00170459E AMAIA IPARRAGIRRE CAMARA   91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.40.53                                        20
 8 00170951E CLARA SASIAIN PERNIA       91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.43.02                                        19
 9 00182630E AINHOA ORKAIZAGIRRE RETEGI 91 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.43.09                                        19
10 00173383E OLATZ MADRAZO BERIAIN      91 0289-ORDIZIA-URDANET  1.44.75                                        18
11 00180185E NEREA OTAMENDI ORMAZABAL   91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.45.55                                        17
12 00174432E MARINA CRUCELEGUI          91 0497-URBAT  -URKIZU   1.45.79                                        17
13 00172690E ANE ITURZAETA LARRAÑAGA    91 0484-IZARRAI-JESUITI  1.46.93                                        17
14 00173769E MAIALEN ALBIZTUR URKOLA    91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.48.49                                        16
15 00171505E MARTA ELDUAYEN ALONSO      91 0612-BIDASOA-S.PATRI  1.49.20                                        16
16 00176473E ARANTZAZU UGARTE BARTURON  91 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.50.41                                        15
17 00174804E ITZIAR FREIRE IRIGOIEN     91 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.53.20                                        14
18 00172122E MELANIE LOZANO ARRIBAS     91 0G02-A.K.E.K-OND-LEI  1.54.22                                        13
19 00180191E OIHANE SANZ ALTUNA         91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.55.33                                        13
20 00174559E GARAZI EIZAGIRRE FERNANDEZ 91 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.56.00                                        13
21 00170501E SARA CASAMAYOR MANCISIDOR  91 0147-EASO   -CARMELO  1.56.09                                        13
22 00173389E JONE RODRIGUEZ HERVAS      91 0289-ORDIZIA-URDANET  1.56.22                                        13
23 00180224E MAITANE EGIMENDIA PEREZ    91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.58.45                                        12
24 00171888E ANA OSTERIZ LOIDI          91 0123-FORTUNA-ZURRIOL  2.02.58                                        11
25 00179905E ANE ZIARAN LASKURAIN       91 0497-URBAT  -ITURBUR  2.02.94                                        11
26 00175063E MARINA GLEZ MENDIVIL       91 0161-ATCSSEB-S.TERES  2.03.47                                        11
27 00173360E MAITANE FERNANDEZ PEREZ    91 0289-ORDIZIA-URDANET  2.08.31                                         9
28 00194541E MAITANE MINDEGUIA URROZ    91 0700-ARTALEK-TX.IRUN  2.08.56                                         9
29 00173946E MAIALEN ARBIDE OSTOLAIZ    91 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.09.16                                         9
30 00180167E MAIDER CUESTA ETXEGIA      91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  2.10.34                                         9
   00178525E AMAIA DOMINGUEZ            91 0147-EASO   -AMAR.BE DESC.                                       
   00171412E LEIRE ASUA MILLAN          91 0161-ATCSSEB-JAKIN.I DESC.                                       
   00171404E LIDE ALKORTA ETXEBERRIA    91 0161-ATCSSEB-JAKIN.I DESC.                                       
   00180222E LOREA ETXEBERRIA LOPEZ     91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ DESC.                                       
   00171666E MARIA BERROSPE MARQUEZ     91 0161-ATCSSEB-MARIANI DESC.                                       
   00171701E MARIA ROMERO GARMENDIA     91 0161-ATCSSEB-MARIANI DESC.                                       
   00171703E MARTA ROSTES MORENO        91 0161-ATCSSEB-MARIANI DESC.                                       
   00171708E SARA SATRUSTEGI DE LEGARRA 91 0161-ATCSSEB-MARIANI DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs