Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 79, 200 M. LIBRE FEM., 27/04/02, 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMIN
 1 00185830E SARA LINAZASORO GARMENDIA  92 0700-ARTALEK-ELIZALD  2.58.65    42.52  1.27.95                      27
 2 00184629E EIDER ALZAGA OLAZABAL      92 0612-BIDASOA-EL P.C.  3.13.77    47.51  1.36.97                      21
 3 70000195E GARBIÑE MATEOS SOSA        92 0484-IZARRAI-L.MILAG  3.19.33    42.06  1.33.53                      20
 4 00194422E IDOIA ILLARREGI RODRIGUEZ  93 0161-ATCSSEB-BIT-ZUH  3.19.72    44.56  1.36.15                      19
 5 00192717E AMAIA AMIANO ZUAZNABAR     92 0618-LASARTE-GAR.LAN  3.20.46    46.86  1.40.26                      19
 6 00189851E LEIRE CEBERIO SANCHEZ      92 0123-FORTUNA-IBAI I.  3.20.52    43.65  1.33.75                      19
 7 00182117E ITZIAR OTEIZA ETXABE       92 0127-TOLOSAF-SAMANIE  3.21.44    47.59  1.40.48                      19
 8 00183818E MIREN BARDAJI MAIZA        92 0618-LASARTE-GAR.LAN  3.24.03    46.93  1.38.40                      18
 9 80000007E OIHANE GURRUTXAGA          93 0484-IZARRAI-JESUITI  3.25.11    44.33  1.37.24                      18
10 00187852E BEATRIZ RAMOS POO          92 0161-ATCSSEB-LARRAME  3.26.81    45.29  1.38.58                      18
11 70000107E MONICA MARZO GURREA        92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  3.26.97    46.48  1.38.04                      17
12 00177482E ELENA AMUNARRIZ MARTINEZ   92 0612-BIDASOA-A.G IK   3.28.67    45.94  1.38.32                      17
13 00181345E AITZIBER GARCIA BAÑOS      92 0123-FORTUNA-S.LUIS   3.28.99    47.22  1.40.61                      17
14 00190755E SARA MURIEL GOÑI           93 0612-BIDASOA-EL P.C.  3.32.37    44.53  1.39.71                      16
15 00178859E ENARA LARRAÑAGA IMENDJI    92 0147-EASO   -L.SALLE  3.32.72    43.96  1.37.37                      16
16 00194534E LEIRE PASTOR ODORKI        93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  3.33.46    48.46  1.43.40                      16
17 00177425E IONE TUBIO CARRETERO       92 0123-FORTUNA-S.IGANC  3.33.81    46.56  1.42.06                      16
18 00194012E HELENA PEREZ BARCIANO      92 0147-EASO   -AIT.I.K  3.34.93    43.92  1.40.11                      16
19 00191385E LEIRE ESPAÑA GOMEZ         93 0612-BIDASOA-EL P.C.  3.35.38    50.89  1.48.52                      15
20 00184880E TAYDA GOMEZ DE SEGURA      92 0242-ZARAUTZ-M.INMA   3.36.20    47.11  1.41.74                      15
21 00189074E ITZIAR SANCHEZ OLABE       92 0123-FORTUNA-S.IGANC  3.39.12    46.21  1.43.65                      15
22 00194536E EIDER ZABALA GONZALEZ      92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  3.39.89    47.31  1.42.91                      14
23 70000197E ARIANE ASTIGARRAGA UZKUDUN 92 0484-IZARRAI-S.COR.B  3.40.31    45.32  1.42.66                      14
24 80000022E MIREN JUARISTI ZABALA      93 0618-LASARTE-S.T.LIZ  3.40.98    49.58  1.45.17                      14
25 00185672E JULIA CENDOIA LERSUNDI     92 0161-ATCSSEB-ESKIBEL  3.42.18    48.20  1.44.97                      14
26 00181262E MARIA STAMPA TAMARGO       92 0161-ATCSSEB-C.DE MA  3.45.87    49.90  1.49.31                      13
27 00177998E AINHOA ALBERRO GARITANO    92 0161-ATCSSEB-AMAR.BE  3.47.32    50.28  1.50.88                      13
28 00183494E MARA VARELA LUQUE          92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   3.47.90    51.56  1.52.83                      13
29 00182828E LEIRE RUIZ ARRUTI          92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  3.48.52    50.25  1.48.31                      13
30 00193658E LEIRE ROA BARCO            93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  3.50.13    50.45  1.50.70                      13
31 00181451E SARA SANTANA ALUIZ         92 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  3.52.02    51.06  1.51.02                      12
32 00183937E ONINTZA IRIGOIEN           92 0497-URBAT  -URKIZU   3.52.38    51.31  1.50.38                      12
33 00182997E ITSASO GOÑI DIEZ           92 0123-FORTUNA-INTXAU   3.53.24    47.84  1.45.84                      12
34 00188328E MARIA GONZALEZ COMBARROS   93 0123-FORTUNA-ZURRIOL  4.02.19    49.61  1.52.39                      11
35 00191192E ITZIAR ANZA ALBERRO        93 0123-FORTUNA-H.AMETS  4.02.66    50.87  1.52.66                      11
36 00182999E SARA LIZARZA MUÑOZ         92 0123-FORTUNA-S.IGANC  4.02.81    55.51  1.58.74                      11
37 00182815E ANDREA LOPETEGI LOPEZ      92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  4.06.42    54.39  1.57.16                      10
38 00177090E MARIA IJURKO ARRIOLA       92 0161-ATCSSEB-IBAI I.  4.08.74    56.64  2.01.76                      10
39 00189079E ARANTXA JUGO               92 0161-ATCSSEB-S.IGANC  4.11.41    49.68  1.53.76                      10
   00189655E LIRAIN RODRIGUEZ OYARZUN   93 0618-LASARTE-GAR.LAN  4.11.41    59.67  2.05.85                      10
41 00181631E AIZPEA EZEIZA ALDAY        92 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  4.16.07    53.64  1.56.71                       9
42 00177136E SABIÑE AÑORGA DIEZ         92 0161-ATCSSEB-IBAI I.  4.22.16    59.15  2.05.59                       8
43 00182826E MIREIA ONDARRA ARRUTI      92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  4.24.93    59.56  2.07.61                       8
44 00185675E ALEJANDRA CASTIELLA        92 0161-ATCSSEB-ESKIBEL  4.50.45  1.02.78  2.19.46                       6
45 00188897E AINARA PAREDES MENA        93 0161-ATCSSEB-S.PATRI  4.50.46  1.00.06  2.19.43                       6
   00189772E JANIRE GONZALEZ BENITO     93 0147-EASO   -IBAI I. N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs