Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 19, 200 M. LIBRE MASC., 04/05/02, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTI
 1 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA-H.AMETS  2.13.55    31.89  1.06.39                      49
 2 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA-ERAIN    2.17.57    31.02  1.05.66                      44
 3 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES   89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  2.18.92    32.69  1.08.54                      43
 4 00152821E ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA-SALL I.  2.21.16    30.78  1.07.68                      41
 5 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0612-BIDASOA-ERAIN    2.22.30    32.69  1.09.62                      40
 6 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGAROND-E.PIAS   2.22.40    32.50  1.09.27                      40
 7 00156384E ION ALBERDI GOMEZ          88 0484-IZARRAI-IRAURGI  2.22.61    32.81  1.09.06                      40
 8 00159564E IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.23.29    31.54  1.07.16                      39
 9 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSAF-USABALG  2.23.88    33.09  1.10.45                      39
10 00162516E OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE-LANDABE  2.26.17    33.63  1.11.14                      37
11 00162274E ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATCSSEB-MARIANI  2.26.60    34.27  1.11.74                      37
12 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA-TOK.ALA  2.26.98    33.31  1.11.21                      36
13 00152461E ANDER FERNANDEZ LACASA     88 0612-BIDASOA-EL P.C.  2.27.41    33.92  1.11.94                      36
14 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSAF-USABALG  2.28.00    34.04  1.11.63                      36
15 00153474E IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  2.29.18    34.25  1.12.78                      35
16 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSAF-USABALG  2.29.33    33.67  1.12.31                      35
17 00159152E JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.30.98    34.20  1.12.54                      33
18 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0292-IGAROND-USABALG  2.32.21    36.19  1.14.60                      33
19 00161178E IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATCSSEB-LAUAIZA  2.32.61    35.41  1.13.56                      32
20 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0484-IZARRAI-B.H.KAR  2.33.01    35.48  1.14.64                      32
21 00161698E UNAI COSSIO ARRIETA        89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   2.34.75    36.63  1.16.58                      31
22 00163520E XANTI ALKORTA MARTIN       89 0484-IZARRAI-B.H.KAR  2.35.22    36.46  1.16.20                      31
23 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGAROND-USABALG  2.35.24    34.86  1.14.37                      31
24 00158026E DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT  -ITURBUR  2.37.00    35.60  1.15.26                      30
25 00090680E HARRIET AIALA IGARTUA      89 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.37.83    37.00  1.17.46                      29
26 00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   2.38.70    37.70  1.18.82                      29
27 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   2.41.50    37.92  1.19.50                      27
28 00165353E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI   89 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.42.31    36.77  1.18.66                      27
29 00166283E IVAN ROMERO PIRES          89 0567-EREINTZ-PAS.LIZ  2.43.04    37.43  1.18.41                      26
30 00096541E ENEKO BERGARA SANCHEZ      89 0292-IGAROND-SAMANIE  2.43.39    37.32  1.19.04                      26
31 00160851E ION ESTURO ARRATIBEL       88 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.43.53    39.72  1.23.17                      26
32 00161867E ALAIN GARCIA ALVAREZ       89 0618-LASARTE-S.TERES  2.45.91    38.32  1.19.63                      25
33 00157151E EKAITZ ERASO OYARZABAL     88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  2.46.52    37.95  1.20.40                      25
34 00183577E ION ZULAIKA LANDA          88 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  2.47.37    38.09  1.20.50                      24
   00161703E PABLO UZKUDUN LAKUNZA      89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   2.47.37    38.99  1.21.82                      24
36 00163064E XABIER VICENTE WALIÑO      89 0242-ZARAUTZ-ANTNIAN  2.49.88    37.84  1.22.30                      23
37 00162651E MIKEL ARREGI ORMAZABAL     88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  2.50.84    40.13  1.23.37                      23
38 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR       89 0292-IGAROND-L.SLBER  2.50.85    39.00  1.22.41                      23
39 00165316E JULEN FERNANDEZ ARRIETA    88 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  2.51.02    39.61  1.23.74                      23
40 00178893E JOKIN MALVAEZ SANZ         88 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  2.51.17    40.96  1.25.52                      23
41 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA-MUNDAIZ  2.51.25    39.58  1.24.03                      23
42 00161227E TELMO YURRAMENDI BUJANDA   89 0161-ATCSSEB-LUBERRI  2.53.68    38.45  1.23.64                      22
43 00153278E BEÑAT MUJIKA PEREZ         88 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  2.55.51    37.89  1.22.81                      21
44 00160081E JULEN ARANBARRI ELORZA     89 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  2.55.63    38.97  1.24.71                      21
45 00155181E IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0127-TOLOSAF-ERNIOBE  2.58.55    38.46  1.25.34                      20
46 00159602E JON ARIAS MARCOS           88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  2.58.69    41.13  1.26.69                      20
47 00180610E JOSEBA ZABALEGI OIARBIDE   88 0466-HERNANI-ELIZATX  2.59.36    38.93  1.26.68                      20
48 00161737E YULEN GABIRONDO BENGOA     89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   2.59.60    42.43  1.28.54                      20
49 00157144E IBAI BELAMENDIA MINGUEZ    88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.01.08    39.79  1.29.39                      19
50 00160845E XABIER LOPEZ DE MUNAIN     88 0161-ATCSSEB-EKINTZA  3.01.12    40.87  1.27.69                      19
51 00159004E IKER ARIÑO ANSOLA          88 0497-URBAT  -ITURBUR  3.02.13    39.41  1.25.48                      19
52 00153569E AIMAR GONZALEZ LARREA      88 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  3.02.84    40.75  1.27.10                      19
53 00165290E ALEX LARRAÑAGA LARRAÑAGA   89 0484-IZARRAI-IK.COO   3.02.88    39.84  1.27.72                      19
54 00153199E AITOR ALFARO CAMPO         89 0567-EREINTZ-ORERETA  3.04.36    40.31  1.27.16                      18
55 00162543E IBAN IRAOLA                89 0618-LASARTE-LANDABE  3.06.02    42.42  1.31.06                      18
56 00161311E GORKA IPARRAGIRRE RICO     89 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  3.06.37    41.07  1.29.81                      18
57 00161970E ARKAITZ LOPEZ UGARTE       89 0292-IGAROND-USABALG  3.08.27    39.24  1.28.89                      17
58 00162420E ANDER UZKUDUN GOROSTIDI    89 0466-HERNANI-LANG.IK  3.09.49    43.41  1.33.04                      17
59 00163113E JUAN ALEGRE MARTIN         89 0242-ZARAUTZ-M.INMA   3.09.66    43.89  1.34.31                      17
60 00163705E JON ORMAZABAL              89 0466-HERNANI-ELIZATX  3.10.45    43.69  1.32.70                      16
61 00155961E IBAI VIGIL-ESCALERA        88 0242-ZARAUTZ-OROKIET  3.10.69    40.97  1.29.98                      16
62 00162449E IORITZ ALDABE SARASUA      89 0466-HERNANI-LANG.IK  3.11.99    42.81  1.33.88                      16
63 00183665E IÑIGO GONZALEZ OIARZABAL   89 0292-IGAROND-SAMANIE  3.19.27    42.28  1.34.67                      14
64 00160805E XABIER DEL VAL BLANCO      89 0161-ATCSSEB-LUBERRI  3.26.27    44.91  1.37.20                      13
65 00160332E ENRIQUE FERRER DE SIMON    89 0161-ATCSSEB-ALEMAN   3.28.87    43.00  1.35.22                      12
66 00165679E ANDER ARRIBILLAGA GARCIA   89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.38.01    49.27  1.46.00                      11
   00157769E MIKEL PALOMAR PALACIOS     88 0242-ZARAUTZ-S.PATRI N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs