Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 31, 200 M. BRAZA MASC., 11/05/02, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTI
 1 00165315E BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  2.40.09    33.97  1.14.47                      53
 2 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES   89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  2.54.08    41.42  1.26.02                      41
 3 00161178E IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATCSSEB-LAUAIZA  2.56.14    39.11  1.24.39                      40
 4 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0612-BIDASOA-ERAIN    2.56.61    40.82  1.25.26                      40
 5 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0289-ORDIZIA-S.BENIT  2.58.80    42.17  1.29.06                      38
 6 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSAF-USABALG  2.59.19    39.09  1.23.62                      38
 7 00155181E IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0127-TOLOSAF-ERNIOBE  3.00.74    40.87  1.27.74                      37
 8 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  3.02.23    42.52  1.30.51                      36
 9 00096541E ENEKO BERGARA SANCHEZ      89 0292-IGAROND-SAMANIE  3.02.39    40.80  1.26.44                      36
10 00153474E IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  3.08.50    42.80  1.31.79                      32
11 00160851E ION ESTURO ARRATIBEL       88 0161-ATCSSEB-EKINTZA  3.10.85    44.00  1.34.00                      31
12 00165336E ANDONI ILLARRETA IZETA     89 0618-LASARTE-S.T.LIZ  3.11.88    43.31  1.33.56                      31
13 00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   3.12.02    43.49  1.32.19                      31
14 00159152E JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑAME-TXANTXI  3.13.02    44.65  1.34.07                      30
15 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA-TOK.ALA  3.14.13    43.61  1.32.81                      30
16 00165353E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI   89 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.17.24    43.77  1.34.36                      28
17 00166283E IVAN ROMERO PIRES          89 0567-EREINTZ-PAS.LIZ  3.20.01    44.70  1.34.81                      27
18 00153199E AITOR ALFARO CAMPO         89 0567-EREINTZ-ORERETA  3.21.45    45.51  1.35.88                      26
19 00155957E ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ-OROKIET  3.33.20    46.53  1.38.59                      22
20 00162651E MIKEL ARREGI ORMAZABAL     88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.33.53    50.04  1.42.96                      22
21 00162443E JULEN ALDABE RODRIGUEZ     88 0466-HERNANI-EGAPE    3.35.16    47.04  1.42.05                      22
22 00122505E AMETS JAUREGUIALZO URKIA   89 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.39.63    45.21  1.41.69                      20
23 00155961E IBAI VIGIL-ESCALERA        88 0242-ZARAUTZ-OROKIET  3.41.85    48.03  1.43.29                      20
24 00183577E ION ZULAIKA LANDA          88 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  3.42.83    50.70  1.49.84                      19
25 00163064E XABIER VICENTE WALIÑO      89 0242-ZARAUTZ-ANTNIAN  3.43.09    49.30  1.47.59                      19
26 00165352E BEÑAT VICENTE MENDIZABAL   88 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.43.54    50.99  1.48.96                      19
27 00165679E ANDER ARRIBILLAGA GARCIA   89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.47.16    51.21  1.50.86                      18
28 00159004E IKER ARIÑO ANSOLA          88 0497-URBAT  -ITURBUR  3.50.89    50.30  1.49.38                      17
29 00131262E RAUL BRION BARNETO         88 0567-EREINTZ-PAS.LIZ  3.52.94    45.31  1.45.49                      17
30 80000051E OIER PEÑASCO               88 0G01-ALTZIRATXO K.E.  3.56.87    53.12  1.53.16                      16
31 00162543E IBAN IRAOLA                89 0618-LASARTE-LANDABE  3.58.49    53.50  1.55.04                      16
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs