Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 39, 100 M. EST.IND. MASC., 11/05/02, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTI
 1 00165315E BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.10.59                                        41
 2 00159561E RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.10.72                                        41
 3 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA-H.AMETS  1.12.17                                        39
 4 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES   89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.14.48                                        35
 5 00156328E JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.15.60                                        34
 6 00161698E UNAI COSSIO ARRIETA        89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.16.02                                        33
 7 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSAF-USABALG  1.16.26                                        33
 8 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGAROND-E.PIAS   1.16.38                                        33
 9 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSAF-USABALG  1.19.10                                        29
10 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSAF-USABALG  1.21.43                                        27
11 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGAROND-USABALG  1.21.54                                        27
12 00158026E DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT  -ITURBUR  1.23.10                                        25
13 00166283E IVAN ROMERO PIRES          89 0567-EREINTZ-PAS.LIZ  1.23.33                                        25
14 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0292-IGAROND-USABALG  1.24.20                                        24
15 00096541E ENEKO BERGARA SANCHEZ      89 0292-IGAROND-SAMANIE  1.25.13                                        23
16 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.26.49                                        22
17 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA-MUNDAIZ  1.26.77                                        22
18 00161703E PABLO UZKUDUN LAKUNZA      89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.28.02                                        21
19 00153199E AITOR ALFARO CAMPO         89 0567-EREINTZ-ORERETA  1.28.29                                        21
20 00160081E JULEN ARANBARRI ELORZA     89 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.29.24                                        20
21 00160985E ISAAC POUSADA GARCIA       89 0123-FORTUNA-INS. AL  1.29.80                                        20
22 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR       89 0292-IGAROND-L.SLBER  1.31.66                                        19
23 00165316E JULEN FERNANDEZ ARRIETA    88 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.32.53                                        18
24 00157144E IBAI BELAMENDIA MINGUEZ    88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.32.94                                        18
25 00153569E AIMAR GONZALEZ LARREA      88 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  1.35.34                                        16
26 00159602E JON ARIAS MARCOS           88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.36.10                                        16
27 00161311E GORKA IPARRAGIRRE RICO     89 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  1.37.72                                        15
28 00144314E IVAN DASILVA PASTORIZA     89 0567-EREINTZ-B.LANGA  1.44.58                                        12
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs