Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 37, 50 M. MARIPOSA MASC., 11/05/02, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
 1 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.       29.41                                        51
 2 X6516981  SEBASTIAN DARIO ROLDAN     84 0483-ALOÑA MENDI K.E    30.05                                        48
 3 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.       30.11                                        48
 4 44560308  ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO  85 0612-BIDASOA XXI CDN    30.40                                        46
 5 72500468  ALBERTO FELIU GARRIZ       85 0147-EASO C.N.          31.01                                        44
 6 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.     31.75                                        41
 7 72496558  BEÑAT GARMENDIA BERASATEGI 84 0289-ORDIZIA K.E.       31.80                                        40
 8 72481483  JULEN GARZO HERNANDEZ      84 0147-EASO C.N.          32.62                                        37
 9 72486453  IGNACIO CABALLERO LAGARDE  85 0161-ATLETICO SS C.     33.89                                        33
10 44138800  JON IMANOL FERNANDEZ       84 0466-HERNANI K.E.       34.65                                        31
11 72453176  MIKEL CABALLERO ARIAS      84 0289-ORDIZIA K.E.       35.18                                        30
12 44158448  ANDER MENDIA VINAGRE       84 0G05-ANTZIZAR I.E.      37.98                                        24
   44146068  ARITZ ARENALES ENCINAS     85 0466-HERNANI K.E.    DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs