Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 12, 100 M. BRAZA FEM., 25/05/02, 10.00 h., 25 m., Cr: M
Cat. ALEBIN
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 00168601E AMAGOIA FDEZ DE LEZEA      90 0292-IGAROND-LARRAME  1.37.79    46.64                               31
 2 00181410E IUNE ARTAETXEBERRIA        91 0147-EASO   -JAKIN.I  1.40.20    46.45                               29
 3 00166028E EDURNE BOMBIN ARREGI       91 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.41.72    48.43                               27
 4 00170459E AMAIA IPARRAGIRRE CAMARA   91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.43.06    48.33                               26
 5 00173626E NEREA SAINZ OLANO          91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.44.93    49.43                               25
 6 00192575E LAURA GUTIERREZ RAMOS      91 0612-BIDASOA-S.V PAU  1.48.51    50.86                               23
 7 00172554E ANE ESNAOLA ZUBIZARRETA    91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.48.81    50.02                               22
 8 00180221E MARIA CRUZ LARRAÑAGA       91 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.51.71    52.39                               21
 9 00169098E IRIA GUTIERREZ CASI        90 0G01-ALTZIRA-OLETA H  1.54.43    53.12                               19
10 00168252E LIERNI ELOLA ARTANO        90 0292-IGAROND-SAMANIE  1.54.84    52.63                               19
11 00177221E MARIA VIDAL BRETON         91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.55.80    53.86                               18
12 00170464E ENERITZ MENDILUZE ERKIZIA  91 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.55.82    55.11                               18
13 00174804E ITZIAR FREIRE IRIGOIEN     91 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.56.22    56.00                               18
14 00165526E NEREA URBISTONDO TILVES    90 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.56.91    55.40                               18
15 00173172E ANA BURGUERA ARRIETA       91 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  1.57.84    53.00                               17
16 00165936E MADDI ETXABE ITURRINO      90 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  2.00.71    57.09                               16
17 00174559E GARAZI EIZAGIRRE FERNANDEZ 91 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  2.00.90    57.74                               16
18 00174565E AINTZANE EIZMENDI          91 0292-IGAROND-SAMANIE  2.07.83  1.01.09                               14
19 00165803E JANIRE URANGA NAPAL        90 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  2.08.09  1.01.24                               14
   00194462E MIREN ALKORTA REZOLA       91 0123-FORTUNA-BIT-ZUH BAJA                                        
   00172042E IBONE RUIZ DE ANGULO       91 0123-FORTUNA-BIT-ZUH BAJA                                        
   00171881E AINARA LEZETA OSTOLAZA     91 0123-FORTUNA-ZURRIOL BAJA                                        
   80000054E LAURA RODRIGUEZ SETAS      91 0123-FORTUNA-BIT-ZUH BAJA                                        
   00176574E GARAZI USANDIZAGA ZUBIRIA  91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR BAJA                                        
   00165681E LEIRE GARMENDIA PARRA      90 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR BAJA                                        
   00191839E CRISTINA TURUDIC DEJANOVIC 90 0466-HERNANI-UR.ELKA BAJA                                        
   00185197E MARIA EIZAGIRRE GARCIA     90 0466-HERNANI-UR.ELKA BAJA                                        
   00177822E ONDIZ PEREZ GONZALEZ       90 0G01-ALTZIRA-OLETA H BAJA                                        
   00182830E EDERNE LARRAZ TELLEZ       90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ BAJA                                        
   00171888E ANA OSTERIZ LOIDI          91 0123-FORTUNA-ZURRIOL N.P.                                        
   00178313E MARTA ESTEFANIA GOMEZ      90 0147-EASO   -S.IGANC N.P.                                        
   00168642E NAHIKARI ARISTEGI          90 0147-EASO   -N.S.ARA N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs