Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 4, 100 M. ESPALDA FEM., 01/06/02, 10.00 h., 25 m., Cr: E A€o 199
Cat. 1991
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 00194500E SARAY PUERTA LOPETEGI      91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.27.56    43.72                           
 2 00171962E UXOA PEREZ GARCIA          91 0612-BIDASOA-S.IGANC  1.29.02    43.42                           
 3 00170722E ANA DOMINGUEZ FANLO        91 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.30.19    43.62                           
 4 00176437E LEIRE TOLOSA ALDUNTZIN     91 0292-IGAROND-SAMANIE  1.30.84    44.55                           
 5 00172684E MIRIAM ALBIZURI EIZMENDI   91 0484-IZARRAI-JESUITI  1.30.99    44.31                           
 6 00172071E NEREA ANSA BAÑUELOS        91 0123-FORTUNA-BIT-ZUH  1.35.95    48.61                           
 7 00172559E LEIRE SEGOVIA TENA         91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.36.35    47.76                           
 8 00173626E NEREA SAINZ OLANO          91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.36.93    48.63                           
 9 00173625E NEKANE ALDAZABAL GONZALEZ  91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.39.06    46.78                           
10 00172589E GARBIÑE ALBERDI MENDIZABAL 91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.39.45    48.46                           
11 00173308E MAIALEN URDANGARIN         91 0G05-ANTZIZA-S.BENIT  1.39.57    50.07                           
12 00183426E AMAIA IZAGUIRRE ALKORTA    91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.39.91    49.58                           
13 00176019E TAMARA PELAEZ MARTINEZ     91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.39.92    47.45                           
14 00192575E LAURA GUTIERREZ RAMOS      91 0612-BIDASOA-S.V PAU  1.40.81    49.52                           
15 00175979E ANDREA OIARZABAL PARDO     91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.41.13    50.66                           
16 00181615E JESSICA SAN MIGUEL         91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.41.87    49.59                           
17 00170951E CLARA SASIAIN PERNIA       91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.41.96    51.17                           
18 00183420E ANE ALBERDI OLAIZOLA       91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.43.11    50.50                           
19 00182630E AINHOA ORKAIZAGIRRE RETEGI 91 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.44.03    50.47                           
20 00174565E AINTZANE EIZMENDI          91 0292-IGAROND-SAMANIE  1.44.15    51.76                           
21 00173769E MAIALEN ALBIZTUR URKOLA    91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.45.72    50.68                           
22 00182632E NEREA VALLEJO ETXEBESTE    91 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.46.74    51.22                           
23 00170459E AMAIA IPARRAGIRRE CAMARA   91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.46.85    53.06                           
24 00171505E MARTA ELDUAYEN ALONSO      91 0612-BIDASOA-S.PATRI  1.47.19    52.24                           
25 00183117E MAIALEN OLABIDE ARRONDO    91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.47.58    50.95                           
26 00180185E NEREA OTAMENDI ORMAZABAL   91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.49.67    52.28                           
27 00172701E ANE BORDA ALBERDI          91 0484-IZARRAI-IK.COO   1.49.74    52.81                           
28 00173383E OLATZ MADRAZO BERIAIN      91 0289-ORDIZIA-URDANET  1.50.60    53.99                           
29 00180224E MAITANE EGIMENDIA PEREZ    91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.51.08    53.03                           
30 00194462E MIREN ALKORTA REZOLA       91 0123-FORTUNA-BIT-ZUH  1.51.47    55.23                           
31 00177218E SAIOA ROMON RUANO          91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.51.69    55.27                           
32 00172554E ANE ESNAOLA ZUBIZARRETA    91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.52.45    53.06                           
33 00177211E NEREA ARANJUELO ANSA       91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.53.64    56.23                           
34 00180191E OIHANE SANZ ALTUNA         91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.55.61    58.16                           
35 00177221E MARIA VIDAL BRETON         91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.58.50    56.50                           
36 00166028E EDURNE BOMBIN ARREGI       91 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  2.01.14  1.00.38                           
37 00173389E JONE RODRIGUEZ HERVAS      91 0289-ORDIZIA-URDANET  2.09.64  1.00.83                           
   00174119E OLATZ AZKARATE             91 0483-ALOÑAME-TXANTXI DESC.                                       
   00180221E MARIA CRUZ LARRAÑAGA       91 0123-FORTUNA-S.T.LIZ DESC.                                       
   00174432E MARINA CRUCELEGUI          91 0497-URBAT  -URKIZU  BAJA                                        
   00177208E AMAIA UNAMUNO ARENAZA      91 0161-ATCSSEB-EKINTZA BAJA                                        
   00172042E IBONE RUIZ DE ANGULO       91 0123-FORTUNA-BIT-ZUH BAJA                                        
   00176473E ARANTZAZU UGARTE BARTURON  91 0483-ALOÑAME-TXANTXI BAJA                                        
   00171881E AINARA LEZETA OSTOLAZA     91 0123-FORTUNA-ZURRIOL BAJA                                        
   00181410E IUNE ARTAETXEBERRIA        91 0147-EASO   -JAKIN.I N.P.                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs