Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 1, 100 M. EST.IND. MASC., 15/06/02, 16.00 h., 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 199
 1 80000029E DIEGO DE VERA DIEZ         93 0612-BIDASOA-ELATZET  1.34.30                                        17
 2 00191383E JAVIER SANCHEZ ETXENIKE    93 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.45.34                                        12
 3 00187865E IÑIGO GARCIA SIERRA        93 0161-ATCSSEB-LARRAME  1.47.97                                        11
 4 00192746E IGOR RIVAS PIÑEIRO         93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.49.80                                        11
 5 00189198E JULEN DIEGUEZ AMUNARRIZ    93 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.51.25                                        10
 6 80000040E PABLO RODRIGUEZ D MOR      93 0161-ATCSSEB-ALEMAN   1.51.69                                        10
 7 00191368E DANIEL BLANCO IZQUIERDO    93 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.53.88                                         9
 8 80000031E ION LOPEZ MARKINES         93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.54.16                                         9
 9 00192400E DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ    93 0292-IGAROND-E.PIAS   1.55.50                                         9
10 00189201E ERIC GONZALEZ SALABERRIA   93 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.59.13                                         8
11 00191369E ION GOGORZA GALLEGO        93 0612-BIDASOA-EL P.C.  2.00.16                                         8
12 00191367E BORJA PORTOS BELASCO       93 0612-BIDASOA-EL P.C.  2.00.71                                         8
13 00192144E ASIER SANZ ALTUNA          93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  2.00.79                                         8
14 00192149E XABIER JAUREGI ARRONDO     93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  2.14.18                                         6
15 00189731E IKER AUZMENDI ESPARZA      93 0161-ATCSSEB-IBAI I.  2.16.49                                         5
16 00192730E ION OLAIZOLA GORDO         93 0700-ARTALEK-TX.IRUN  2.25.06                                         4
17 00193116E GORKA ALFONSO ABERASTURI   93 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.44.00                                         3
   00192145E ION RENGEL JIMENEZ         93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ BAJA                                        
   00187905E KUMAR PELETEIRO RUIZ       93 0700-ARTALEK-S.V PAU BAJA                                        
   00194539E ANDOITZ REKARTE TELLETXEA  93 0700-ARTALEK-TX.IRUN BAJA                                        
   80000056E ALEJANDRO ZABALA SUQUIA    93 0292-IGAROND-E.PIAS  BAJA                                        
   00188424E ARITZ ARRUABARRENA         93 0700-ARTALEK-HAURTZA BAJA                                        
   00189597E JON FERNANDEZ OTEGI        93 0612-BIDASOA-TOK.ALA BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs