Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 24, 200 M. LIBRE FEM., 14/07/02, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absolut
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 44558762  PAULA CERVANTES HUEGUN     83 0612-BIDASOA XXI CDN  2.16.43           1.06.42                    19,0
 2 44560017  ITZIAR GARCIA GARCIA       87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.21.83           1.09.11                    16,0
 3 99170218  NATALIA AMEZAGA AMUNARRIZ  87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.24.23           1.11.31                    14,0
 4 72500838  CARLA MORRAS GOÑI          85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.27.52           1.10.94                    13,0
 5 15258833  OIHANE SANZ LONBIDE        87 0466-HERNANI K.E.     2.28.38           1.13.30                    12,0
 6 72507958  MAIALEN ARRIETA ARRIETA    86 0123-FORTUNA C.D.     2.29.05           1.13.89                    11,0
 7 72496724  AINITZE ILLARRAMENDI       86 0123-FORTUNA C.D.     2.29.78           1.11.08                    10,0
 8 44138099  ANDREA SALABERRIA OLIVEIRA 86 0123-FORTUNA C.D.     2.31.12           1.13.72                     9,0
 9 44332887  GARAZI OSA OSA             87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.31.24           1.13.71                     8,0
10 72498528  ANDREA IZAGUIRRE OTAEGI    85 0466-HERNANI K.E.     2.32.98           1.13.85                     7,0
11 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.    2.33.21           1.14.11                  
12 44340663  NEREA BLANCO ALONSO        86 0497-URBAT I.T.       2.33.57           1.15.11                  
13 44562555  AINHARA GALLEGO EMEZABEL   87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.35.14           1.16.06                  
14 44163113  MAIALEN NOSELLAS GARCIA    85 0292-IGARONDO I.B.    2.37.45           1.13.51                  
15 44173827  IRIA CAMARA COSTELA        86 0497-URBAT I.T.       2.39.59           1.17.08                  
16 99170115  SAIOA EIZAGIRRE IRAZU      87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.41.37           1.18.63                  
17 99170154  ELISABET MITXELENA         86 0484-IZARRAITZ I.E.   2.42.80           1.18.23                  
18 72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.        2.43.08           1.18.68                  
19 44170093  EIDER ESTIBARIZ LUNA       88 0466-HERNANI K.E.     2.44.34           1.20.22                  
20 44342452  ANE FERNANDEZ GONZALEZ     86 0497-URBAT I.T.       2.46.66           1.21.90                  
21 44165796  OIHANA EGÜES CASTELLANOS   87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  2.47.22           1.21.21                  
22 44333480  SANDRA LIMOUSSIN IZAGUIRRE 87 0127-TOLOSA C.F.      2.47.90           1.21.77                  
23 44332693  MARTA LIMOUSSIN IZAGUIRRE  85 0127-TOLOSA C.F.      2.48.55           1.21.49                  
24 72494175  ANA ETXEBERRIA ULACIA      87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.49.07           1.18.97                  
25 72471647  AMAGOIA INSAUSTI JIMENEZ   87 0466-HERNANI K.E.     2.52.33           1.20.82                  
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás