Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 29, 50 M. ESPALDA MASC., 14/07/02, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absolut
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
 1 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.     29.83                                      19,0
 2 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN    30.22                                      16,0
 3 44559872  ENEKO MERINO SASTRE        81 0700-ARTALEKU I.E.      30.75                                      14,0
 4 72471416  RUBEN VILLALON FINCIAS     82 0618-LASARTE I.E.       31.26                                      13,0
 5 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.       31.41                                      12,0
 6 44559959  ENETZ URKIA RODRIGUEZ      84 0612-BIDASOA XXI CDN    31.80                                      11,0
 7 72475971  IKER ALDASORO GARCIA       84 0289-ORDIZIA K.E.       32.30                                      10,0
 8 72465264  IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE  81 0618-LASARTE I.E.       32.50                                       9,0
 9 72482154  IÑAKI AGUIRRE              80 0700-ARTALEKU I.E.      32.90                                       8,0
10 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.      32.93                                       7,0
11 99170197  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.          32.94                                       6,0
12 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN    33.28                                    
13 44152734  JON CASAS IZAGIRRE         81 0466-HERNANI K.E.       33.37                                    
14 44559263  AITOR CUENDE ISUSKIZA      85 0700-ARTALEKU I.E.      33.48                                    
15 72455465  IÑIGO RUIZ BARRON          84 0483-ALOÑA MENDI K.E    33.55                                    
16 72487515  ANDER SEGUES GARAYAR       84 0161-ATLETICO SS C.     33.73                                    
17 44560085  VICENTE MAGAN GAMON        85 0612-BIDASOA XXI CDN    34.41                                    
18 72449390  JOSEBA ZUBELDIA OTAMENDI   77 0127-TOLOSA C.F.        34.86                                    
   44557354  ASIER ESTOMBA ARROYO       82 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   44559224  OSCAR FERNANDEZ LACASA     83 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   44156186  MIKEL QUEREJETA LASA       79 0289-ORDIZIA K.E.    N.P.                                        
   44557355  FERNANDO ESTOMBA ARROYO    80 0612-BIDASOA XXI CDN N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs