Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 35, 100 M. ESPALDA FEM., 14/07/02, 17.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absolut
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 99170132  ANUSKA BRETAÑA ALBERDI     87 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.18.30                                      19,0
 2 72496724  AINITZE ILLARRAMENDI       86 0123-FORTUNA C.D.     1.18.69                                      16,0
 3 44173536  NADET LAMARAIN MATUTE      85 0497-URBAT I.T.       1.18.99                                      14,0
 4 72500838  CARLA MORRAS GOÑI          85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.19.05                                      13,0
 5 44340663  NEREA BLANCO ALONSO        86 0497-URBAT I.T.       1.20.25                                    
 6 72482153  ANE MIREN AGUIRRE          79 0700-ARTALEKU I.E.    1.20.63                                    
 7 72448808  MARIA GOMEZ CABALLERO      86 0018-LEGAZPI C.N.     1.21.14                                    
 8 44147649  AMANE IRAOLA OTAÑO         85 0289-ORDIZIA K.E.     1.24.82                                    
 9 33431275  BEATRIZ GOIKOETXEA CRESPO  80 0700-ARTALEKU I.E.    1.25.42                                    
10 44165796  OIHANA EGÜES CASTELLANOS   87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.27.40                                    
   72486245  OIHANA ILLARRAMENDI LOINAZ 83 0G01-ALTZIRATXO K.E. BAJA                                        
   44558762  PAULA CERVANTES HUEGUN     83 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   99170174  ANE MIREN VAQUERO ARREGUI  87 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs