Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 37, 50 M. BRAZA FEM., 14/07/02, 17.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absolut
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
 1 72484739  MAIALEN OLARRA URDAPILLETA 84 0123-FORTUNA C.D.       35.73                                      19,0
 2 72502997  GARAZI ALDUNTZIN MARTINEZ  87 0147-EASO C.N.          36.29                                      16,0
 3 72498056  IARA JIMENEZ CASTILLEJO    85 0466-HERNANI K.E.       38.33                                      14,0
 4 99170224  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.       40.01                                      13,0
 5 72494575  AINARA PZ. DE ARENAZA      82 0289-ORDIZIA K.E.       40.14                                      11,5
   44331540  IRATI LARRAÑAGA AIZPURUA   84 0242-ZARAUTZ K.E.       40.14                                      11,5
 7 15390591  EHARI ULAZIA AGIRRE        85 0497-URBAT I.T.         40.37                                      10,0
 8 99170048  AMAIA RAMOS BARBERENA      85 0700-ARTALEKU I.E.      40.59                                    
 9 72459488  NAROA LOPEZ D LACALLE      87 0127-TOLOSA C.F.        40.71                                    
10 X1626744  LEYLA ORU€ BUKBA           86 0289-ORDIZIA K.E.       42.26                                    
   72498321  NAIARA BARRERO LETAMENDIA  85 0161-ATLETICO SS C.  BAJA                                        
   44560494  ITSASNE MARCOS MUNDUATE    85 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   99170202  AMAIA ARTAETXEBERRIA       86 0147-EASO C.N.       BAJA                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs