Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 18, 50 M. LIBRE MASC., 01/12/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 44621893  JAVIER URTASUN BASARTE     80 0103-AMAYA CIUDAD D.    23.78                                        754
 2 16067657  CARLOS SANTOLAYA DEL VAL   77 0408-ASKARTZA C.        24.60                                        681
 3 16070033  URTZI S. CAMARERO VILLA    81 0353-FADURA C.N.        24.80                                        664
 4 44559224  OSCAR FERNANDEZ LACASA     83 0612-BIDASOA XXI CDN    25.40                                        618
 5 72453148  IKER PEREZ GIBELALDE       75 0289-ORDIZIA K.E.       25.52                                        610
 6 71138430  CESAR LARRAGA GARCIA       80 0123-FORTUNA C.D.       25.74                                        594
 7 72724720  IÑAKI LOPEZ ETXEZARRETA    82 0108-JUDIZMENDI C.N.    25.91                                        582
 8 78918359  MIKEL LEONARDO LICERANZU   83 0408-ASKARTZA C.        25.92                                        582
 9 35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0147-EASO C.N.          26.07                                        572
10 72487904  PATXI SAN SEBASTIAN        83 0292-IGARONDO I.B.      26.22                                        562
11 44677418  ANDER LOPEZ OTXOA DE OLANO 76 0108-JUDIZMENDI C.N.    26.23                                        561
12 44557354  ASIER ESTOMBA ARROYO       82 0612-BIDASOA XXI CDN    26.25                                        560
13 72805021  IMANOL FERNANDEZ LAS HERAS 85 0103-AMAYA CIUDAD D.    26.36                                        553
14 34089055  IVAN MATEOS ORIA           75 0292-IGARONDO I.B.      26.40                                        551
15 35778488  ADUR LARRAZA MAIZA         83 0289-ORDIZIA K.E.       27.52                                        486
16 72402196  IBAI GARCIA AZKOITIA       84 0237-SANTURZI C.N.      27.56                                        484
17 79012746  ANTONIO QUERO BLANCO       78 0123-FORTUNA C.D.       27.74                                        474
18 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.      27.87                                        468
19 44562372  ALAIN ENCINAS VACAS        85 0700-ARTALEKU I.E.      27.94                                        464
20 20175968  SANTIAGO FLORES GARCIA     79 0237-SANTURZI C.N.      28.09                                        457
21 72459414  ION LARRAÑAGA ARAMBARRI    85 0469-ZUBIAURRE I.E.     29.31                                        402
   30694051  GONZALO DIAZ ALVARADO      80 0147-EASO C.N.       DESC.                                        
   16077514  MIKEL BILDOSOLA            83 0353-FADURA C.N.     DESC.                                        
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs