Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 19, 50 M. LIBRE FEM., 01/12/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 72489455  OLATZ ALTUNA ERRAZKIN      83 0612-BIDASOA XXI CDN    27.71                                        660
 2 30692482  EIDER FUENTES ALEJANDRE    84 0237-SANTURZI C.N.      27.74                                        658
 3 15257388  MIRIAN PUERTA LOPETEGUI    86 0612-BIDASOA XXI CDN    27.95                                        643
 4 72484739  MAIALEN OLARRA URDAPILLETA 84 0123-FORTUNA C.D.       27.99                                        641
 5 45667143  MIRIAN BERRUETE DE DIEGO   85 0353-FADURA C.N.        28.38                                        614
 6 72746632  OIANE ALDA GASTIAIN        87 0882-C.N.URGAIN         28.87                                        584
 7 72745205  MIREIA CABANAS DIEZ        85 0882-C.N.URGAIN         29.05                                        573
 8 52422793  SARAI JUSTES ORTIZ         79 0147-EASO C.N.          29.19                                        565
 9 45819344  JOANAITZ PEREZ MALO        87 0237-SANTURZI C.N.      29.33                                        557
10 72743845  ZIORTZA BEISTEGI TREBIÑO   85 0108-JUDIZMENDI C.N.    29.70                                        536
11 72735941  ALOÑA LAJO TXINTXURRETA    83 0108-JUDIZMENDI C.N.    29.88                                        526
12 44613058  UXUE FRANCO VILLANUEVA     87 0103-AMAYA CIUDAD D.    30.16                                        512
13 72490112  ITZIAR LOPEZ-VAILO MADINA  81 0147-EASO C.N.          30.39                                        500
14 22752348  MAITE JULIAN RUBIO         84 0408-ASKARTZA C.        30.49                                        495
15 72507958  MAIALEN ARRIETA ARRIETA    86 0123-FORTUNA C.D.       30.95                                        474
16 72703013  LEIRE GIL GOÑI             86 0103-AMAYA CIUDAD D.    31.17                                        464
17 16081285  SILVIA ALONSO MOURIN       86 0353-FADURA C.N.        31.22                                        461
18 72692490  SARA GARCIA ALARCOS        80 0638-LAGUN.BARAÑAIN     31.75                                        439
19 72693147  KATIA MEDINA TORRENS       86 0638-LAGUN.BARAÑAIN     32.45                                        411
20 72404204  ZIORTZA LLORENTE GONZALO   89 0409-BARAKALDO C.N.     32.58                                        406
21 44975759  AINARA DEL PICO MARTINEZ   85 0409-BARAKALDO C.N.     32.67                                        403
22 78936313  AMAIA VALEJO ANGULO        86 0408-ASKARTZA C.        35.28                                        320
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs