Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 20, 800 M. LIBRE FEM., 01/12/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 44557269  LORENA BENITO MANCISIDOR   82 0612-BIDASOA XXI CDN  9.18.47    32.68  1.07.47  2.17.65  4.40.12    701
 2 72393253  ALAZNE LOPEZ ROMERO        85 0409-BARAKALDO C.N.   9.29.00    33.14  1.08.08  2.18.44  4.40.57    663
 3 45670890  NAGORE BARRIOS ALICANTE    86 0409-BARAKALDO C.N.   9.34.98    33.73  1.08.89  2.20.47  4.44.48    642
 4 45817156  ALAZNE VILES HORNILLOS     86 0237-SANTURZI C.N.    9.55.25    32.74  1.08.19  2.21.12  4.52.36    579
 5 72500838  CARLA MORRAS GOÑI          85 0612-BIDASOA XXI CDN  9.55.47    33.74  1.11.01  2.26.30  4.57.61    578
 6 30692455  ITZIAR URQUIJO CELA        88 0705-IGERI LAUDIO    10.01.49    34.11  1.11.35  2.27.69  5.00.56    561
 7 72805038  MAIDER DIEZ D ULZURRUN     87 0103-AMAYA CIUDAD D. 10.01.92    34.12  1.10.82  2.26.11  4.58.39    560
 8 72400810  GARBIÑE DE FUENTES MORENO  84 0408-ASKARTZA C.     10.09.04    35.00  1.12.80  2.28.68  5.01.69    540
 9 44682711  ARRATE TERCERO HOLGADO     85 0108-JUDIZMENDI C.N. 10.13.46    35.85  1.13.63  2.30.37  5.03.73    529
10 72734905  SHEILA MARTINEZ DOMEZAIN   83 0108-JUDIZMENDI C.N. 10.14.69    34.77  1.11.18  2.25.95  4.59.46    526
11 72692075  AINHOA CELORRIO RETA       85 0103-AMAYA CIUDAD D. 10.17.63    33.83  1.10.95  2.26.72  5.03.15    518
12 72742203  AINHOA IRURE YOLDI         84 0882-C.N.URGAIN      10.19.37    34.28  1.11.14  2.27.16  5.02.86    514
13 72745710  NAIARA MAULEON RZ.APODAKA  86 0882-C.N.URGAIN      10.27.85    34.65  1.12.35  2.30.25  5.09.31    493
14 72693520  SHEILA DUQUE VILLALOBOS    85 0638-LAGUN.BARAÑAIN  10.32.84    35.84  1.13.96  2.31.25  5.10.74    482
15 72804249  LUCIA ERASO GOÑI           89 0638-LAGUN.BARAÑAIN  10.36.36    36.44  1.15.52  2.35.71  5.16.56    474
16 99170224  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.    10.45.30    37.05  1.16.40  2.38.54  5.22.37    454
17 72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85 0123-FORTUNA C.D.    10.47.03    36.05  1.15.36  2.36.11  5.18.38    451
18 45818220  AINTZANE CORNEJO ADRIAN    87 0237-SANTURZI C.N.   11.22.09    38.83  1.21.15  2.45.62  5.36.25    385
19 72501075  ELISABETH RAMIREZ CARTON   85 0147-EASO C.N.       11.32.38    37.10  1.17.03  2.41.21  5.36.12    368
20 16071378  ITZIAR PORTERO             89 0408-ASKARTZA C.     12.29.43    40.08  1.25.12  2.58.55  6.57.71    290
21 72498196  ENARA VICARIO              86 0147-EASO C.N.       12.46.86    41.50  1.27.55  3.04.95  7.11.50    270
22 09900491  ZOHARTZE PALACIO VILLAR    89 0353-FADURA C.N.     12.52.59    41.31  1.28.31  3.04.47  6.20.71    264
23 09700170  LAURA ROLDAN REDONDO       89 0353-FADURA C.N.     12.52.61    43.12  1.29.58  3.06.99  7.14.77    264
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs